Clubturnier 2022

Aktualisiert: 2022-06-12   15:33Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zysset Interlaken MC 30 26 28 28.0 4 84
2 Rolf Geissler Florida-Studen MC 29 30 28 29.0 2 87
3 Remo Gadenz Bern MC 33 28 26 29.0 7 87
4 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 30 30 27 29.0 3 87
5 Markus Wächter Grenchen MC 27 28 33 29.3 6 88
6 Stephan Bornick Bern MC 29 30 30 29.7 1 89
7 Daniel Soom Florida-Studen MC 31 28 30 29.7 3 89
8 Frédéric Pantet Olten MC 28 28 33 29.7 5 89
9 Adrian Locher Grenchen MC 27 34 28 29.7 7 89
10 Philippe Monnier Burgdorf MC 31 33 29 31.0 4 93
11 Walter Mischler Frutigen MC 33 32 29 31.3 4 94
12 Kehar Singh Bützberg MSC 32 33 30 31.7 3 95
13 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 34 36 34 34.7 2 104

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter Bigler Bern MC 26 27 29 27.3 3 82
2 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 28 28 28 28.0 0 84
3 Marcel Grunder Florida-Studen MC 31 26 28 28.3 5 85
4 Heinz Blaser Bern MC 29 30 26 28.3 4 85
5 Daniel Künzli Burgdorf MC 32 27 28 29.0 5 87
6 Hermann Dubach Burgdorf MC 30 29 30 29.7 1 89
7 Erwin Thönen Berner Falken MC 29 29 32 30.0 3 90
8 Marco Reist Berner Falken MC 30 29 32 30.3 3 91
9 Werner Bracher Burgdorf MC 33 30 28 30.3 5 91
10 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 29 32 32 31.0 3 93
11 Hans Bürki Grenchen MC 26 34 33 31.0 8 93
12 Robert Bettex Neuchâtel MC 33 33 28 31.3 5 94
13 Fritz Habegger Florida-Studen MC 36 29 29 31.3 7 94
14 Bruno Steck Bern MC 29 36 33 32.7 7 98
15 Roger Studer Bern MC 33 31 35 33.0 4 99
16 Peter Beutler Vindonissa MC 35 33 35 34.3 2 103
17 Armin Marty Rhone MC 31 43 32 35.3 12 106
18 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 35 40 32 35.7 8 107
19 Rudolf Marti Berner Falken MC 35 36 43 38.0 8 114

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Soom Florida-Studen MC 27 25 34 28.7 9 86
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 33 28 26 29.0 7 87
3 Barbara Geissler Florida-Studen MC 30 31 28 29.7 3 89
4 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 29 30 34 31.0 5 93
5 Sabine Jehle Bern MC 27 33 33 31.0 6 93
6 Franziska Hebeisen Rhone MC 30 32 32 31.3 2 94
7 Monika Loosli Bern MC 32 33 37 34.0 5 102
8 Katharina Kreienbühl Bern MC 38 36 29 34.3 9 103

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 31 27 27 28.3 4 85
2 Annemarie Mäder Bern MC 31 33 30 31.3 3 94
3 Margrit Herren Bern MC 32 35 28 31.7 7 95
4 Beatrice Bracher Burgdorf MC 33 30 37 33.3 7 100
5 Josiane Bettex Neuchâtel MC 35 32 37 34.7 5 104
6 Anna Elisabeth Gall Bern, MC 41 36 36 37.7 5 113

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Janik Zysset Interlaken MC 29 26 26 27.0 3 81
2 Maël Magnin Neuchâtel MC 30 29 26 28.3 4 85
3 Jana Strauss Burgdorf MC 33 30 29 30.7 4 92
4 Léa Magnin Neuchâtel MC 33 30 32 31.7 3 95
5 Valentin Gertsch Berner Falken MC 34 36 31 33.7 5 101
6 Mattia Pomarolli Bern MC 34 37 36 35.7 3 107

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 27 24 27 26.0 3 78
2 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 31 24 33 29.3 9 88
3 Manuela Wampfler Bern MC 28 38 34 33.3 10 100

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michel Gadenz Rhone MC 27 27 27 27.0 0 81
2 Daniel Moser Burgdorf MC 31 25 29 28.3 6 85
3 Jan Anderegg Burgdorf MC 27 30 31 29.3 4 88
4 Johan Duriaux Olten MC 28 29 31 29.3 3 88
5 Roger Cadosch Berner Falken MC 30 31 27 29.3 4 88
6 Claudio Colombo Losone MC 34 30 31 31.7 4 95
7 Gilles Magnin Neuchâtel MC 32 35 33 33.3 3 100
8 Thomas Würsch Berner Falken MC 36 37 33 35.3 4 106

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1M-D + L + E-G118 104 118 28.3340
2MC Florida Studen117 112 115 28.7344
3MC Burgdorf 1120 112 113 28.8345
4N-D+ Olten115 112 119 28.8346
5Minigolf BEO121 114 114 29.1349
6MC Grenchen113 124 120 29.8357
7MC Rhone +120 122 121 30.3363
8MC Bern 2113 129 125 30.6367
9MC Bern 1124 125 120 30.8369
10MC Berner Falken124 125 124 31.1373
11MC Burgdorf 2127 122 124 31.1373
12MC Bern 3127 130 124 31.8381
13MC Neuchâtel129 133 119 31.8381


 
1M-D + L + E-GR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sabrina Bürki31 24 33 29.388
 Bettina Bürki27 24 27 26.078
 Claudio Colombo34 30 31 31.795
 Fritz Rickli29 32 32 31.093
 Marcel Grunder31 26 28 28.385
 118 104 118 28.3340
 
2MC Florida StudenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler30 31 28 29.789
 Fritz Habegger36 29 29 31.394
 Barbara Soom27 25 34 28.786
 Daniel Soom31 28 30 29.789
 Rolf Geissler29 30 28 29.087
 117 112 115 28.7344
 
3MC Burgdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Moser31 25 29 28.385
 Jan Anderegg27 30 31 29.388
 Hanspeter Trachsel30 30 27 29.087
 Daniel Künzli32 27 28 29.087
 Jana Strauss33 30 29 30.792
 120 112 113 28.8345
 
4N-D+ OltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst31 27 27 28.385
 Hans-Peter Probst28 28 28 28.084
 Frédéric Pantet28 28 33 29.789
 Johan Duriaux28 29 31 29.388
 Peter Beutler35 33 35 34.3103
 115 112 119 28.8346
 
5Minigolf BEOR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Esther Zünd-Mischler29 30 34 31.093
 Walter Mischler33 32 29 31.394
 Janik Zysset29 26 26 27.081
 Stefan Zysset30 26 28 28.084
 Valentin Gertsch34 36 31 33.7101
 121 114 114 29.1349
 
6MC GrenchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hans Bürki26 34 33 31.093
 Adrian Locher27 34 28 29.789
 Markus Wächter27 28 33 29.388
 Katrin Sommer33 28 26 29.087
 113 124 120 29.8357
 
7MC Rhone +R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Armin Marty31 43 32 35.3106
 Franziska Hebeisen30 32 32 31.394
 Michel Gadenz27 27 27 27.081
 Kehar Singh32 33 30 31.795
 Léa Magnin33 30 32 31.795
 120 122 121 30.3363
 
8MC Bern 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Katharina Kreienbühl38 36 29 34.3103
 Monika Loosli32 33 37 34.0102
 Manuela Wampfler28 38 34 33.3100
 Sabine Jehle27 33 33 31.093
 Peter Bigler26 27 29 27.382
 113 129 125 30.6367
 
9MC Bern 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Remo Gadenz33 28 26 29.087
 Heinz Blaser29 30 26 28.385
 Roger Studer33 31 35 33.099
 Bruno Steck29 36 33 32.798
 Mattia Pomarolli34 37 36 35.7107
 124 125 120 30.8369
 
10MC Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rudolf Marti35 36 43 38.0114
 Erwin Thönen29 29 32 30.090
 Roger Cadosch30 31 27 29.388
 Thomas Würsch36 37 33 35.3106
 Marco Reist30 29 32 30.391
 124 125 124 31.1373
 
11MC Burgdorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Philippe Monnier31 33 29 31.093
 Hermann Dubach30 29 30 29.789
 Werner Bracher33 30 28 30.391
 Beatrice Bracher33 30 37 33.3100
 127 122 124 31.1373
 
12MC Bern 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Mäder31 33 30 31.394
 Margrit Herren32 35 28 31.795
 Anna Elisabeth Gall41 36 36 37.7113
 Stephan Bornick29 30 30 29.789
 Josiane Bettex35 32 37 34.7104
 127 130 124 31.8381
 
13MC NeuchâtelR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jean-Louis Scherler35 40 32 35.7107
 Maël Magnin30 29 26 28.385
 Gilles Magnin32 35 33 33.3100
 Kurt Brechbühl34 36 34 34.7104
 Robert Bettex33 33 28 31.394
 129 133 119 31.8381

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67