Clubturnier 2025

Aktualisiert: 2025-06-08   17:07Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger Studer 128 Bern MC 28 27 30 28.3 3 85 Stechen
2 Heinz Blaser 146 Bern MC 29 26 30 28.3 4 85 Stechen
3 Daniel Stöckli 142 Neuendorf MC 28 27 30 28.3 3 85 Stechen
4 Bruno Steck 137 Bern MC 29 28 29 28.7 1 86
5 Martin Eicher 144 Neuendorf MC 30 28 28 28.7 2 86
6 Daniel Künzli 117 Burgdorf MC 33 28 29 30.0 5 90
7 Michel Kopf 126 Rhone MC 32 29 30 30.3 3 91
8 Marco Reist 130 Berner Falken MC 33 29 31 31.0 4 93
9 Peter Bigler 131 Bern MC 30 32 32 31.3 2 94
10 Hans-Peter Probst 148 Neuendorf MC 29 36 29 31.3 7 94
11 Peter Hurni 101 Bern MC 35 31 29 31.7 6 95
12 Hermann Dubach 114 Burgdorf MC 33 31 35 33.0 4 99
13 Werner Bracher 143 Burgdorf MC 36 33 31 33.3 5 100
14 Herbert Schweizer 115 Churfirsten MC 31 37 32 33.3 6 100
15 Peter Beutler 135 Pilatus & Romanshorn MC 33 34 35 34.0 2 102
16 Willi Mäder 125 MC Bern 37 31 34 34.0 6 102
17 Markus Amiet 112 Neuendorf MC 35 34 35 34.7 1 104
18 Peter Werth 104 Losone MC 32 35 38 35.0 6 105
19 Armin Marty 147 Rhone MC 40 31 34 35.0 9 105
20 Alfred Wenger 108 Thun-Heimberg MSC 41 40 44 41.7 4 125

Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Adrian Locher 149 Grenchen MC 32 30 27 29.7 5 89
2 Markus Sommer 150 Rüschegg Grizzlybär MC 31 30 31 30.7 1 92
3 Philippe Monnier 151 Florida-Studen MC 33 31 31 31.7 2 95 Stechen
4 Hanspeter Trachsel 106 Burgdorf MC 30 35 30 31.7 5 95 Stechen
5 Remo Gadenz 116 Bern MC 36 29 31 32.0 7 96
6 Fritz Gfeller 134 Neuendorf MC 32 32 33 32.3 1 97
7 Thomas Zemp 129 Willisau MC 35 33 30 32.7 5 98
8 Jürgen Burgat 102 Lausanne MC 43 43 38 41.3 5 124

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger Cadosch 141 Berner Falken MC 28 30 28 28.7 2 86
2 Michel Gadenz 123 Rhone MC 27 29 31 29.0 4 87
3 Thomas Würsch 121 Berner Falken MC 32 28 29 29.7 4 89
4 Johan Duriaux 124 Olten MC 32 32 26 30.0 6 90
5 Claudio Colombo 132 Mühlematt Dietikon MC 29 30 33 30.7 4 92
6 Ludovic Salomé 109 Delémont CM 33 31 28 30.7 5 92
7 Daniel Malan 118 Gästelizenz 35 32 33 33.3 3 100
8 Philippe Ritter 103 Burgdorf MC 37 33 33 34.3 4 103
9 Jens Waber 122 Bern MC 41 37 32 36.7 9 110

Junioren
Nr. Name Verein
105 Valentin Gertsch Berner Falken MC

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer 145 Rüschegg Grizzlybär MC 31 26 30 29.0 5 87 Stechen
2 Annemarie Probst 139 Neuendorf MC 29 27 31 29.0 4 87 Stechen
3 Sabrina Bürki 136 Mühlematt Dietikon MC 31 26 30 29.0 5 87 Stechen
4 Bettina Bürki 127 Mühlematt Dietikon MC 30 32 27 29.7 5 89
5 Franziska Hebeisen 120 Rhone MC 32 25 33 30.0 8 90
6 Katharina Kreienbühl 110 Bern MC 28 35 32 31.7 7 95
7 Barbara Soom 111 Florida-Studen MC 33 32 32 32.3 1 97
8 Beatrice Bracher 133 Burgdorf MC 29 33 37 33.0 8 99
9 Christine Lüthi 119 MSC Thun - Heimberg 35 39 35 36.3 4 109
10 Beatrice Haymoz 113 Bern MC 39 35 38 37.3 4 112
11 Annemarie Mäder 107 Bern MC 43 33 38 38.0 10 114
12 Alena Stupl 140 MC Burgdorf 40 40 39 39.7 1 119

Juniorinnen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss 138 Burgdorf MC 33 33 32 32.7 1 98

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Neuendorf116 114 118 29.0348
2MC Bern 1121 110 118 29.1349
3MC Mühlematt122 118 117 29.8357
4MC Berner - Falken128 120 118 30.5366
5MC Rhone131 114 128 31.1373
6MC Burgdorf 1125 129 128 31.8382
7MC Bern 2138 135 134 33.9407
8MC Burgdorf 2146 137 138 35.1421


 
1MC NeuendorfNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Stöckli142 28 27 30 28.385
 Annemarie Probst139 29 27 31 29.087
 Fritz Gfeller134 32 32 33 32.032
 Hans-Peter Probst148 29 36 29 29.058
 Martin Eicher144 30 28 28 28.786
   116 114 118 29.0348
 
2MC Bern 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Blaser146 29 26 30 28.385
 Peter Hurni101 35 31 29 32.064
 Bruno Steck137 29 28 29 28.786
 Roger Studer128 28 27 30 28.385
 Remo Gadenz116 36 29 31 29.029
   121 110 118 29.1349
 
3MC MühlemattNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bettina Bürki127 30 32 27 29.789
 Claudio Colombo132 29 30 33 30.792
 Sabrina Bürki136 31 26 30 29.087
 Adrian Locher149 32 30 27 28.557
 Peter Werth104 32 35 38 32.032
   122 118 117 29.8357
 
4MC Berner - FalkenNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marco Reist130 33 29 31 31.093
 Roger Cadosch141 28 30 28 28.786
 Thomas Würsch121 32 28 29 29.789
 Thomas Zemp129 35 33 30 32.798
   128 120 118 30.5366
 
5MC RhoneNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Armin Marty147 40 31 34 35.0105
 Franziska Hebeisen120 32 25 33 30.090
 Michel Gadenz123 27 29 31 29.087
 Michel Kopf126 32 29 30 30.391
   131 114 128 31.1373
 
6MC Burgdorf 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jana Strauss138 33 33 32 32.798
 Hanspeter Trachsel106 30 35 30 31.795
 Beatrice Bracher133 29 33 37 33.099
 Daniel Künzli117 33 28 29 30.090
   125 129 128 31.8382
 
7MC Bern 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beatrice Haymoz113 39 35 38 37.074
 Katharina Kreienbühl110 28 35 32 31.795
 Annemarie Mäder107 43 33 38 35.571
 Peter Bigler131 30 32 32 31.394
 Jens Waber122 41 37 32 36.573
   138 135 134 33.9407
 
8MC Burgdorf 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hermann Dubach114 33 31 35 33.099
 Philippe Ritter103 37 33 33 34.3103
 Werner Bracher143 36 33 31 33.3100
 Alena Stupl140 40 40 39 39.7119
   146 137 138 35.1421

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12