Seniors hommes 2 | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Robert Bettex | Neuchâtel MC | 28 | 30 | 28 | 29 | 28,8 | 2 | 115 |
2 | Daniel Dénervaud | Fribourg SGCF | 42 | 37 | 33 | 31 | 35,8 | 11 | 143 |
3 | Michel Duriaux | Lausanne MC | 35 | 28 | 38 | 44 | 36,3 | 16 | 145 |
4 | Josiane Bettex | Neuchâtel MC | 37 | 38 | 36 | 40 | 37,8 | 4 | 151 |
5 | Gérard Dénervaud | Fribourg SGCF | 43 | 39 | 36 | 40 | 39,5 | 7 | 158 |
Hommes | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Reinhard Zengaffinen | Rhone MC | 25 | 30 | 27 | 25 | 26,8 | 5 | 107 |
2 | Claude Pochon | Bulle MC | 26 | 29 | 27 | 27 | 27,3 | 3 | 109 |
3 | Pierre Köstinger | Bulle MC | 30 | 26 | 26 | 27 | 27,3 | 4 | 109 |
4 | Frédéric Pantet | Olten MC | 29 | 28 | 24 | 29 | 27,5 | 5 | 110 |
5 | Ludovic Salomé | La Tène-CIS MC | 30 | 27 | 28 | 27 | 28,0 | 3 | 112 |
6 | Philippe Monnier | Burgdorf MC | 27 | 36 | 26 | 27 | 29,0 | 10 | 116 |
7 | Didier Gendre | Bulle MC | 28 | 35 | 27 | 34 | 31,0 | 8 | 124 |
Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.13.5 |