Tournoi libre


Page d’’accueil | Seniors hommes 1 | Seniors hommes 2 | Dames | Jeunesse | Classement général | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Kurt Brechbühl, Neuchâtel MC

Catégorie: Seniors hommes 1
Rang: 10

T1 T2 T3 T4
1Droite2 2 1 2
2Pyramides1 3 1 2
3Vésuves1 1 2 1
4Les barres2 3 3 2
5Pont2 2 1 1
6Filet3 2 4 2
7Cônes renversés2 2 3 1
8Saladier1 2 2 1
9Dromadaire6 7 6 3
10Deux bosses2 2 2 2
11Canon6 4 7 2
12Salto2 2 2 2
13Blitz3 2 2 2
14Fromage7 6 7 3
15Passage1 2 6 2
16Equerre1 2 2 2
17Escargot2 2 5 4
18Labyrinthe1 3 2 1

Somme 45 49 58 35
Moyenne: 46,8
Résultat global: 187

Page d’’accueil | Seniors hommes 1 | Seniors hommes 2 | Dames | Jeunesse | Classement général | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi