Le MC Bulle vous souhaite la bienvenue à notre premier tournoi 2022.
Chef arbitre ; Denis Kaser Arbitres : Michael Polten et Daniel Dénervaud Responsable du tournoi : Dominique Gendre La météo est en plus estivale avec une tempéraure agréable malgré une petite brise Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 26 juin sur le terrain de Charmey qui a été entièrement rénové l'an passée...et pour les nostalgiques à Fribourg (au terrain du jura rénové également) le 10 juillet avec un tournoi open et une palette de prix très attractive. |
Seniors hommes 1 | ||||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot | |
1 | Pierre Köstinger | Bulle MC | 24 | 30 | 24 | 25 | 25,8 | 6 | 103 | |
2 | Reinhard Zengaffinen | Rhone MC | 27 | 24 | 26 | 30 | 26,8 | 6 | 107 | |
3 | Claude Pochon | Bulle MC | 28 | 26 | 27 | 27 | 27,0 | 2 | 108 | |
4 | Didier Gendre | Bulle MC | 29 | 30 | 27 | 27 | 28,3 | 3 | 113 | |
5 | Denis Kaser | ORVAL Reconvilier MC | 30 | 23 | 34 | 30 | 29,3 | 11 | 117 | |
6 | Elan Ganesalingam | Bulle MC | 30 | 36 | 28 | 26 | 30,0 | 10 | 120 | |
7 | Philippe Monnier | Burgdorf MC | 35 | 29 | 30 | 28 | 30,5 | 7 | 122 | |
8 | Sébastien Charrière | Bulle MC | 31 | 34 | 35 | 29 | 32,3 | 6 | 129 | |
9 | Gilles Magnin | Neuchâtel MC | 36 | 28 | 32 | 35 | 32,8 | 8 | 131 | |
10 | Kurt Brechbühl | Neuchâtel MC | 45 | 49 | 58 | 35 | 46,8 | 23 | 187 | |
11 | Pierre - Yves Berger | Neuchâtel MC | 52 | 57 | 55 | 48 | 53,0 | 9 | 212 | |
12 | Mario Kurt | Neuendorf MC | 0,0 | 0 | 0 | N'a pas pris le départ |
Seniors hommes 2 | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Jean-Noël Bussard | Lausanne MC | 30 | 31 | 32 | 33 | 31,5 | 3 | 126 |
2 | Robert Bettex | Neuchâtel MC | 34 | 34 | 33 | 34 | 33,8 | 1 | 135 |
3 | Michel Duriaux | Lausanne MC | 37 | 35 | 32 | 34 | 34,5 | 5 | 138 |
4 | Bernard Golay | La Tène-CIS MC | 41 | 32 | 36 | 31 | 35,0 | 10 | 140 |
5 | Philippe Müller | Fribourg SGCF | 36 | 37 | 32 | 41 | 36,5 | 9 | 146 |
6 | Michael Polten | Neuchâtel MC | 30 | 42 | 41 | 51 | 41,0 | 21 | 164 |
7 | Daniel Dénervaud | Fribourg SGCF | 37 | 41 | 48 | 41 | 41,8 | 11 | 167 |
8 | Jean-Louis Scherler | Neuchâtel MC | 45 | 44 | 47 | 43 | 44,8 | 4 | 179 |
Dames | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Irène Dubler | Bulle MC | 30 | 31 | 30 | 28 | 29,8 | 3 | 119 |
2 | Josiane Bettex | Neuchâtel MC | 34 | 33 | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 134 |
3 | Catherine Müller | Fribourg SGCF | 37 | 33 | 34 | 30 | 33,5 | 7 | 134 |
4 | Carole Favre | Neuchâtel MC | 49 | 38 | 40 | 50 | 44,3 | 12 | 177 |
5 | Anne-Francois Kiehl | Neuchâtel MC | 52 | 55 | 45 | 59 | 52,8 | 14 | 211 |
6 | Michèle Griffon | Neuchâtel MC | 55 | 50 | 57 | 50 | 53,0 | 7 | 212 |
Jeunesse | |||||||||
Rang | Nom | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | Diff | Tot |
1 | Maël Magnin | Neuchâtel MC | 31 | 27 | 34 | 26 | 29,5 | 8 | 118 |
2 | Léa Magnin | Neuchâtel MC | 33 | 36 | 33 | 42 | 36,0 | 9 | 144 |
Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.16.48 |