Tournoi libre

Mis à jour: 2022-06-26   16:27Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat


Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Seniors Hommes 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Pierre Köstinger 121 Bulle MC 31 29 32 30,7 3 92
2 Claude Pochon 109 Bulle MC 26 34 33 31,0 8 93
3 Elan Ganesalingam 111 Bulle MC 33 31 33 32,3 2 97
4 Andrea Grossi 118 Bulle MC 31 32 34 32,3 3 97
5 Alain Schneeberger 113 Bulle MC 36 34 35 35,0 2 105
6 Kurt Brechbühl 103 Neuchâtel MC 38 33 34 35,0 5 105

Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Seniors Dames 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Irène Dubler 107 Bulle MC 34 33 36 34,3 3 103
2 Josiane Bettex 108 Neuchâtel MC 40 40 37 39,0 3 117
3 Anne-Francoise Kiehl 114 Neuchâtel MC 39 44 38 40,3 6 121
4 Michèle Griffon 101 Neuchâtel MC 44 41 39 41,3 5 124
5 Carole Favre 110 Neuchâtel MC 51 40 40 43,7 11 131

Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Seniors Hommes 2
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jean-Noël Bussard 106 Lausanne MC 35 35 34 34,7 1 104
2 Robert Bettex 112 Neuchâtel MC 34 34 37 35,0 3 105
3 Michel Duriaux 102 Lausanne MC 36 33 42 37,0 9 111
4 Daniel Salomé 104 La Tène-CIS MC 45 39 37 40,3 8 121
5 Jean-Louis Scherler 105 Neuchâtel MC 37 41 46 41,3 9 124

Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Hommes
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Maël Magnin 123 Neuchâtel MC 31 29 31 30,3 2 91
2 Maxime Bugnion 124 Lausanne MC 32 32 30 31,3 2 94
3 Johan Maillard 117 Bulle MC 34 33 30 32,3 4 97
4 Sébastien Charrière 115 Bulle MC 34 31 34 33,0 3 99
5 Ludovic Salomé 120 La Tène-CIS MC 32 38 33 34,3 6 103
6 Didier Gendre 122 Bulle MC 40 33 31 34,7 9 104
7 Raphaël Fischer 119 Neuchâtel MC 34 36 38 36,0 4 108
8 Gilles Magnin 116 Neuchâtel MC 34 42 35 37,0 8 111

Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Catégorie individuelle
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moy Total


Haut | Seniors Hommes 1 | Seniors Dames 1 | Seniors Hommes 2 | Hommes | Catégorie individuelle | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques joueurs | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.16.48