Tournoi libre


Page d’accueil | Seniors dames | Seniors hommes 2 | Seniors hommes 1 | Hommes | Classement général | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Seniors dames
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Stefanie Blendermann Olten MC Tour 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31 26 32 29,7 6 89
2 Myriam Bilger Florida-Studen MC Tour 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 32 31 30 31,0 2 93
3 Léa Magnin Neuchâtel MC Tour 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 34 29 31 31,3 5 94
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC Tour 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 33 32 32 32,3 1 97
5 Irène Dubler Bulle MC Tour 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 33 31 35 33,0 4 99
6 Barbara Soom Florida-Studen MC Tour 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 33 34 34,0 2 102
7 Sabine Jehle Bern MC Tour 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 34 36 33 34,3 3 103
8 Beatrice Bracher Burgdorf MC Tour 3 1 1 5 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 37 32 34 34,3 5 103
9 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC Tour 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 34 42 33 36,3 9 109
10 Katia Haulet Neuchâtel MC Tour 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 41 36 35 37,3 6 112
11 Carole Favre Neuchâtel MC Tour 3 2 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 38 41 34 37,7 7 113
12 Josiane Bettex Neuchâtel MC Tour 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 3 2 1 35 35 43 37,7 8 113
13 Katharina Kreienbühl Bern MC Tour 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 4 37 41 36 38,0 5 114
14 Marianne Jost Burgdorf MC Tour 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 6 1 2 1 35 42 42 39,7 7 119

Seniors hommes 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Roger Studer Bern MC Tour 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 33 30 31 31,3 3 94
2 Martin Jost Burgdorf MC Tour 3 1 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 31 35 31,7 6 95
3 Robert Bettex Neuchâtel MC Tour 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 33 32 30 31,7 3 95
4 Michel Kopf Rhone MC Tour 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 34 32 31 32,3 3 97
5 Jean-Nöel Bussard Lausanne MC Tour 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 35 34 30 33,0 5 99
6 Werner Bracher Burgdorf MC Tour 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 32 32 36 33,3 4 100
6 Roger Schneider Bern MC Tour 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 36 32 32 33,3 4 100
8 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Tour 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 5 3 2 1 29 36 35 33,3 7 100
9 Gilbert Zengaffinen Rhone MC Tour 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 39 31 32 34,0 8 102
10 Daniel Künzli Burgdorf MC Tour 3 2 2 2 1 4 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34 34 35 34,3 1 103
11 Hermann Dubach Burgdorf MC Tour 3 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 35 35 34 34,7 1 104
12 Marcel Grunder Florida-Studen MC Tour 3 1 1 2 5 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 38 30 37 35,0 8 105
13 Heinz Blaser Bern MC Tour 3 2 3 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 33 38 36 35,7 5 107
14 Daniel Laubscher Bern MC Tour 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 31 40 39 36,7 9 110
15 Beat Haymoz Bern MC Tour 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 38 37 37 37,3 1 112
16 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC Tour 3 1 2 2 7 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 5 1 35 39 39 37,7 4 113
17 Armin Marty Rhone MC Tour 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 4 2 1 1 39 40 37 38,7 3 116
18 Jean-François Duruz Rhone MC Tour 3 1 2 3 7 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 3 1 41 35 42 39,3 7 118
19 Pierre-André Künzi Neuchâtel MC Tour 1       0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié
19 Fritz Habegger Florida-Studen MC Tour 1       0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié

Seniors hommes 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Elan Ganesalingam Bulle MC Tour 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 32 27 30 29,7 5 89
2 Claude Pochon Bulle MC Tour 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 32 32 28 30,7 4 92
3 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC Tour 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 31 33 29 31,0 4 93
4 Daniel Soom Florida-Studen MC Tour 3 2 1 2 4 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34 34 34 34,0 0 102
5 Rolf Geissler Florida-Studen MC Tour 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 36 33 34 34,3 3 103
6 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC Tour 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 31 39 40 36,7 9 110
7 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC Tour 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 42 40 31 37,7 11 113
8 Alain Schneeberger Bulle MC Tour 3 3 2 4 5 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 4 1 1 41 38 42 40,3 4 121
9 Gilles Magnin Neuchâtel MC Tour 3 2 3 3 7 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 7 40 36 48 41,3 12 124

Hommes
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michel Rhyn SG Arheilgen Tour 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 29 30 24 27,7 6 83
2 Didier Gendre Bulle MC Tour 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 33 31 27 30,3 6 91
3 Sébastien Charrière Bulle MC Tour 3 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 33 32 32 32,3 1 97
4 Marco Zengaffinen Rhone MC Tour 3 2 1 1 2 1 3 2 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 1 36 30 35 33,7 6 101
5 Peter Marti Florida-Studen MC Tour 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 37 32 33 34,0 5 102
6 Ludovic Salomé Delémont CM Tour 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 42 32 33 35,7 10 107
7 José-Pedro Bauer Neuchâtel MC Tour 3 2 3 4 7 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 2 4 2 39 40 49 42,7 10 128
8 Johan Maillard Bulle MC Tour 1       0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié