Tournoi libre

Mis à jour: 2025-05-11   14:41Chercher automatiquement de nouvelles pages

Chef Arbitre: Salomé Ludovic
Arbitres: Denis Kaser, Alain Schneeberger

Résultat

Seniors dames
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Stefanie Blendermann Olten MC 31 26 32 29,7 6 89
2 Myriam Bilger Florida-Studen MC 32 31 30 31,0 2 93
3 Léa Magnin Neuchâtel MC 34 29 31 31,3 5 94
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC 33 32 32 32,3 1 97
5 Irène Dubler Bulle MC 33 31 35 33,0 4 99
6 Barbara Soom Florida-Studen MC 35 33 34 34,0 2 102
7 Sabine Jehle Bern MC 34 36 33 34,3 3 103
8 Beatrice Bracher Burgdorf MC 37 32 34 34,3 5 103
9 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC 34 42 33 36,3 9 109
10 Katia Haulet Neuchâtel MC 41 36 35 37,3 6 112
11 Carole Favre Neuchâtel MC 38 41 34 37,7 7 113
12 Josiane Bettex Neuchâtel MC 35 35 43 37,7 8 113
13 Katharina Kreienbühl Bern MC 37 41 36 38,0 5 114
14 Marianne Jost Burgdorf MC 35 42 42 39,7 7 119

Seniors hommes 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Roger Studer Bern MC 33 30 31 31,3 3 94
2 Martin Jost Burgdorf MC 29 31 35 31,7 6 95 Mort subite
3 Robert Bettex Neuchâtel MC 33 32 30 31,7 3 95 Mort subite
4 Michel Kopf Rhone MC 34 32 31 32,3 3 97
5 Jean-Nöel Bussard Lausanne MC 35 34 30 33,0 5 99
6 Werner Bracher Burgdorf MC 32 32 36 33,3 4 100
6 Roger Schneider Bern MC 36 32 32 33,3 4 100
8 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 29 36 35 33,3 7 100
9 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 39 31 32 34,0 8 102
10 Daniel Künzli Burgdorf MC 34 34 35 34,3 1 103
11 Hermann Dubach Burgdorf MC 35 35 34 34,7 1 104
12 Marcel Grunder Florida-Studen MC 38 30 37 35,0 8 105
13 Heinz Blaser Bern MC 33 38 36 35,7 5 107
14 Daniel Laubscher Bern MC 31 40 39 36,7 9 110
15 Beat Haymoz Bern MC 38 37 37 37,3 1 112
16 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 35 39 39 37,7 4 113
17 Armin Marty Rhone MC 39 40 37 38,7 3 116
18 Jean-François Duruz Rhone MC 41 35 42 39,3 7 118
19 Pierre-André Künzi Neuchâtel MC       0,0 0 0 N'a pas pris le départ
19 Fritz Habegger Florida-Studen MC       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Seniors hommes 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Elan Ganesalingam Bulle MC 32 27 30 29,7 5 89
2 Claude Pochon Bulle MC 32 32 28 30,7 4 92
3 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 31 33 29 31,0 4 93
4 Daniel Soom Florida-Studen MC 34 34 34 34,0 0 102
5 Rolf Geissler Florida-Studen MC 36 33 34 34,3 3 103
6 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC 31 39 40 36,7 9 110
7 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 42 40 31 37,7 11 113
8 Alain Schneeberger Bulle MC 41 38 42 40,3 4 121
9 Gilles Magnin Neuchâtel MC 40 36 48 41,3 12 124

Hommes
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michel Rhyn SG Arheilgen 29 30 24 27,7 6 83
2 Didier Gendre Bulle MC 33 31 27 30,3 6 91
3 Sébastien Charrière Bulle MC 33 32 32 32,3 1 97
4 Marco Zengaffinen Rhone MC 36 30 35 33,7 6 101
5 Peter Marti Florida-Studen MC 37 32 33 34,0 5 102
6 Ludovic Salomé Delémont CM 42 32 33 35,7 10 107
7 José-Pedro Bauer Neuchâtel MC 39 40 49 42,7 10 128
8 Johan Maillard Bulle MC       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.21.4