1. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jane Stucki, Olchinger MSK e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 2 3 3 3
2Deutscher Absatz 2 4 1 1 1
3Gentleman 2 1 2 3 2
4Fishbone 1 2 2 7 7
5Briefkasten 2 2 3 2 3
6Optische Täuschung 3 2 2 3 2
7Torhügel 5 3 2 2 3
8Knick 7 2 3 7 2
9Mittelhügel 4 6 1 1 1
10Schanze 2 2 1 2 3
11Flipper 2 2 4 2 1
12Seitenloch 2 1 1 1 1
13Schlitz 2 5 1 1 2
14Winkel 2 3 3 2 3
15Rinne mit Steigung 1 1 3 2 3
16Brücke 2 5 7 7 2
17Kastenbahn 2 4 3 2 3
18Einschlagbahn 3 1 4 7 5

Summe 47 48 46 55 47
Schnitt: 48.6
Gesamtergebnis: 243

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo