1. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Bettex, Neuchâtel MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 2 2 2
2Deutscher Absatz 1 1 2 4 1
3Gentleman 2 1 2 3 2
4Fishbone 3 2 2 4 5
5Briefkasten 1 3 1 1 3
6Optische Täuschung 3 3 2 3 3
7Torhügel 4 2 2 1 2
8Knick 5 3 2 2 3
9Mittelhügel 1 1 3 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 2 1 7 1 1
12Seitenloch 1 1 3 1 1
13Schlitz 4 1 1 1 1
14Winkel 3 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 2 4 3 2 2
16Brücke 2 3 3 4 3
17Kastenbahn 3 4 2 2 2
18Einschlagbahn 1 7 6 1 7

Summe 42 43 47 37 43
Schnitt: 42.4
Gesamtergebnis: 212

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo