1. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Stucki, Berner Falken MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 3 2 2 2
2Deutscher Absatz 1 1 2 1 1
3Gentleman 4 2 1 1 2
4Fishbone 1 2 2 3 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 3 2 2 3 1
7Torhügel 1 2 2 2 3
8Knick 3 4 2 3 2
9Mittelhügel 2 3 2 1 1
10Schanze 2 2 2 2 1
11Flipper 1 4 1 6 2
12Seitenloch 2 2 1 2 1
13Schlitz 2 1 3 1 1
14Winkel 2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 3 3 3 3 1
16Brücke 4 2 2 3 2
17Kastenbahn 2 2 2 2 2
18Einschlagbahn 2 1 1 2 1

Summe 39 40 34 41 29
Schnitt: 36.6
Gesamtergebnis: 183

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo