2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ingo Schoppe, Berner Falken MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 2 2 2
2Deutscher Absatz 2 1 3 1 1
3Gentleman 1 2 1 2 2
4Fishbone 3 2 2 2 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 2 2 3 3
7Torhügel 1 2 2 1 1
8Knick 1 2 4 1 3
9Mittelhügel 1 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 1
11Flipper 1 1 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 2 1
13Schlitz 3 2 2 2 1
14Winkel 2 2 1 2 1
15Rinne mit Steigung 2 2 4 4 2
16Brücke 2 2 2 1 3
17Kastenbahn 4 2 2 3 3
18Einschlagbahn 2 1 1 3 1

Summe 34 31 35 35 31
Schnitt: 33.2
Gesamtergebnis: 166

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo