2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christa Zimmermann, Ascona MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 37

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 1 3 1 2
2Deutscher Absatz 1 3 1 4 2
3Gentleman 3 3 3 1 4
4Fishbone 7 1 3 6 3
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 3 3 3 4
7Torhügel 2 5 4 3 2
8Knick 2 3 2 5 5
9Mittelhügel 1 1 2 1 1
10Schanze 2 1 2 2 2
11Flipper 5 3 2 3 2
12Seitenloch 1 1 2 1 1
13Schlitz 2 3 2 2 1
14Winkel 4 1 3 3 2
15Rinne mit Steigung 2 2 4 2 3
16Brücke 2 2 3 3 3
17Kastenbahn 4 3 3 4 4
18Einschlagbahn 3 2 3 6 2

Summe 48 40 47 52 45
Schnitt: 46.4
Gesamtergebnis: 232

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo