2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Janik Zysset, Interlaken MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 3 1 2
2Deutscher Absatz 1 1 1 1 2
3Gentleman 1 1 2 2 1
4Fishbone 2 2 3 2 2
5Briefkasten 2 1 2 2 1
6Optische Täuschung 2 2 2 3 2
7Torhügel 2 6 2 2 3
8Knick 4 2 2 2 2
9Mittelhügel 1 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 1
11Flipper 1 3 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 1 1 2 3
14Winkel 2 2 2 3 2
15Rinne mit Steigung 2 3 2 2 2
16Brücke 3 2 4 4 2
17Kastenbahn 3 4 2 2 2
18Einschlagbahn 1 3 2 1 7

Summe 33 39 35 34 37
Schnitt: 35.6
Gesamtergebnis: 178

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo