2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ludovic Salomé, La Tène-CIS MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 30

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 3 2 2 2
2Deutscher Absatz 2 1 2 1 1
3Gentleman 2 4 3 2 1
4Fishbone 2 2 1 3 1
5Briefkasten 2 1 3 2 2
6Optische Täuschung 3 3 2 2 2
7Torhügel 1 2 5 3 5
8Knick 5 3 3 2 3
9Mittelhügel 1 6 1 1 1
10Schanze 2 3 2 2 2
11Flipper 5 4 1 2 2
12Seitenloch 2 1 2 1 1
13Schlitz 1 3 1 3 1
14Winkel 3 3 2 3 3
15Rinne mit Steigung 3 3 1 2 2
16Brücke 2 2 2 2 2
17Kastenbahn 4 3 2 3 4
18Einschlagbahn 4 2 1 1 1

Summe 46 49 36 37 36
Schnitt: 40.8
Gesamtergebnis: 204

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo