2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maxime Bugnion, Lausanne MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 2 2 2 2
2Deutscher Absatz 3 2 2 1 1
3Gentleman 3 1 1 1 1
4Fishbone 4 3 3 4 6
5Briefkasten 4 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 2 4 2 2
7Torhügel 6 1 3 2 2
8Knick 3 2 2 4 2
9Mittelhügel 1 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 1 1 1 3 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 2 1 1 1
14Winkel 2 1 2 2 2
15Rinne mit Steigung 3 2 1 2 1
16Brücke 3 2 2 3 2
17Kastenbahn 2 4 3 2 2
18Einschlagbahn 1 1 1 1 1

Summe 45 32 34 36 32
Schnitt: 35.8
Gesamtergebnis: 179

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo