2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 3 2 3 1
2Deutscher Absatz 2 1 1 2 1
3Gentleman 1 1 3 1 1
4Fishbone 2 2 4 1 2
5Briefkasten 2 2 1 2 4
6Optische Täuschung 4 3 2 2 1
7Torhügel 2 2 3 2 2
8Knick 4 5 5 5 2
9Mittelhügel 1 2 1 1 3
10Schanze 2 2 1 2 2
11Flipper 1 1 3 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 2 1 2 1
14Winkel 1 3 2 2 2
15Rinne mit Steigung 1 3 1 2 1
16Brücke 3 4 3 2 2
17Kastenbahn 2 2 2 2 4
18Einschlagbahn 1 1 1 1 1

Summe 33 40 37 34 32
Schnitt: 35.2
Gesamtergebnis: 176

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo