2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor1 3 2 2 3
2Deutscher Absatz1 2 1 2 5
3Gentleman2 1 1 2 1
4Fishbone2 3 1 1 2
5Briefkasten1 2 2 2 3
6Optische Täuschung2 2 2 2 1
7Torhügel2 2 2 3 2
8Knick5 3 5 2 3
9Mittelhügel1 1 1 1 1
10Schanze2 1 2 2 2
11Flipper3 2 3 2 5
12Seitenloch1 1 1 1 1
13Schlitz2 4 1 1 1
14Winkel2 1 2 2 1
15Rinne mit Steigung1 2 2 3 1
16Brücke3 2 2 4 3
17Kastenbahn3 3 2 3 2
18Einschlagbahn2 1 1 1 2

Summe 36 36 33 36 39
Schnitt: 36.0
Gesamtergebnis: 180

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo