2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Boris Arzuffi, MC Amatese

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 2 3 3 4
2Deutscher Absatz 1 1 2 1 1
3Gentleman 4 1 3 1 1
4Fishbone 7 2 2 5 2
5Briefkasten 2 2 1 2 3
6Optische Täuschung 3 2 3 3 3
7Torhügel 3 3 2 2 3
8Knick 3 3 5 5 4
9Mittelhügel 3 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 1 2
11Flipper 2 4 3 2 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 2 1 1 1
14Winkel 2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 3 4 1 2 2
16Brücke 2 6 2 2 4
17Kastenbahn 4 2 3 4 2
18Einschlagbahn 3 1 1 2 3

Summe 49 41 38 40 40
Schnitt: 41.6
Gesamtergebnis: 208

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo