2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniele Diotti, MGC Novi Ligure

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor3 2 2 2 2
2Deutscher Absatz1 1 1 1 1
3Gentleman1 4 3 1 2
4Fishbone4 2 2 4 1
5Briefkasten2 2 1 2 2
6Optische Täuschung3 1 2 3 3
7Torhügel6 3 4 2 2
8Knick6 2 5 2 4
9Mittelhügel1 6 2 1 1
10Schanze2 2 2 2 2
11Flipper1 5 5 1 5
12Seitenloch1 1 1 1 1
13Schlitz1 1 1 2 1
14Winkel2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung1 4 2 2 2
16Brücke2 2 2 2 2
17Kastenbahn4 2 3 3 1
18Einschlagbahn1 3 5 4 3

Summe 42 45 45 37 37
Schnitt: 41.2
Gesamtergebnis: 206

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo