2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Moser, Burgdorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 2 2 1
2Deutscher Absatz 2 3 3 1 1
3Gentleman 3 1 1 1 1
4Fishbone 1 1 2 1 2
5Briefkasten 3 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 1 2 3 2
7Torhügel 1 2 2 2 2
8Knick 2 2 2 4 1
9Mittelhügel 1 2 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 1 1 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 3 1 1 1
14Winkel 1 1 1 2 2
15Rinne mit Steigung 2 2 1 1 3
16Brücke 2 1 4 2 3
17Kastenbahn 3 1 2 1 2
18Einschlagbahn 1 1 2 1 3

Summe 31 29 32 29 31
Schnitt: 30.4
Gesamtergebnis: 152

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo