2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maja Wicki, Effretikon MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 2 2 2
2Deutscher Absatz 1 2 1 1 1
3Gentleman 2 1 1 1 1
4Fishbone 3 2 1 3 2
5Briefkasten 3 2 2 3 3
6Optische Täuschung 3 3 1 3 3
7Torhügel 3 2 4 2 2
8Knick 3 3 2 3 2
9Mittelhügel 2 2 2 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 2 1 1 1 1
12Seitenloch 2 1 1 1 1
13Schlitz 1 2 1 2 4
14Winkel 2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 3 2 1 1 1
16Brücke 4 2 2 1 2
17Kastenbahn 2 3 1 2 2
18Einschlagbahn 1 4 2 3 1

Summe 41 38 29 34 33
Schnitt: 35.0
Gesamtergebnis: 175

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo