2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frédéric Pantet, Olten MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 1 2 3
2Deutscher Absatz 1 2 1 7 3
3Gentleman 6 2 1 1 1
4Fishbone 3 2 2 3 3
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 1 2 3 3
7Torhügel 3 2 4 2 3
8Knick 2 3 5 4 4
9Mittelhügel 3 5 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 1 2 5 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 2 1 2 1
14Winkel 2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 2 2 2 2 3
16Brücke 2 2 2 2 2
17Kastenbahn 4 2 4 1 4
18Einschlagbahn 3 1 1 3 1

Summe 42 37 39 41 40
Schnitt: 39.8
Gesamtergebnis: 199

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo