2. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Spielerstatistik

Teamkategorie
 
Einfachtor
Deutscher Absatz
Gentleman
Fishbone
Briefkasten
Optische Täuschung
Torhügel
Knick
Mittelhügel
Schanze
Flipper
Seitenloch
Schlitz
Winkel
Rinne mit Steigung
Brücke
Kastenbahn
Einschlagbahn
 123456789101112131415161718
Andreas Schneider, Beat Wartenweiler16 1.6011 1.1012 1.2025 2.5022 2.2021 2.1021 2.1023 2.3012 1.2018 1.8011 1.1010 1.0014 1.4018 1.8021 2.1022 2.2019 1.9011 1.10
Lars Anderegg, Daniel Moser17 1.7017 1.7014 1.4015 1.5020 2.0022 2.2020 2.0023 2.3011 1.1018 1.8012 1.2010 1.0013 1.3015 1.5016 1.6032 3.2024 2.4022 2.20
Ingo Schoppe, Pierre Köstinger17 1.7015 1.5015 1.5018 1.8020 2.0022 2.2019 1.9019 1.9010 1.0019 1.9019 1.9011 1.1016 1.6018 1.8022 2.2021 2.1027 2.7017 1.70
Bruno Ruch, Maël Magnin18 1.8011 1.1019 1.9020 2.0020 2.0025 2.5020 2.0024 2.4011 1.1015 1.5017 1.7010 1.0017 1.7018 1.8020 2.0029 2.9022 2.2018 1.80
Marvin Hauri, Omar Maggi22 2.2018 1.8014 1.4020 2.0021 2.1021 2.1022 2.2039 3.9013 1.3018 1.8022 2.2010 1.0016 1.6018 1.8017 1.7028 2.8025 2.5012 1.20
Matteo Diotti, Marco Broggi17 1.7011 1.1020 2.0020 2.0029 2.9024 2.4017 1.7034 3.4013 1.3017 1.7026 2.6011 1.1020 2.0021 2.1019 1.9024 2.4021 2.1024 2.40
Claudia Anderegg, Ewald Locher21 2.1013 1.3012 1.2030 3.0022 2.2025 2.5020 2.0027 2.7019 1.9018 1.8021 2.1010 1.0020 2.0018 1.8026 2.6022 2.2023 2.3023 2.30
Jan Anderegg, Angelo Friedli18 1.8019 1.9015 1.5018 1.8024 2.4024 2.4022 2.2028 2.8013 1.3017 1.7023 2.3010 1.0019 1.9018 1.8018 1.8033 3.3027 2.7025 2.50
Maja Wicki, Fritz Freiburghaus21 2.1022 2.2018 1.8026 2.6023 2.3026 2.6024 2.4028 2.8018 1.8020 2.0016 1.6013 1.3023 2.3017 1.7017 1.7022 2.2020 2.0021 2.10
Janik Zysset, Remo Zysset24 2.4013 1.3014 1.4026 2.6023 2.3028 2.8026 2.6026 2.6010 1.0020 2.0013 1.3010 1.0020 2.0020 2.0021 2.1031 3.1028 2.8025 2.50
Frédéric Pantet, Philippe Monnier18 1.8022 2.2018 1.8025 2.5020 2.0024 2.4027 2.7028 2.8020 2.0019 1.9025 2.5010 1.0020 2.0019 1.9026 2.6023 2.3031 3.1020 2.00
Alain Schneeberger, Ludovic Salomé22 2.2016 1.6019 1.9021 2.1022 2.2025 2.5025 2.5032 3.2022 2.2021 2.1019 1.9012 1.2020 2.0023 2.3024 2.4022 2.2031 3.1025 2.50
Sébastien Charrière, Didier Gendre21 2.1024 2.4012 1.2024 2.4021 2.1025 2.5027 2.7036 3.6018 1.8019 1.9020 2.0011 1.1025 2.5019 1.9023 2.3030 3.0027 2.7019 1.90
Robert Bettex, Maxime Bugnion24 2.4015 1.5015 1.5037 3.7025 2.5027 2.7031 3.1025 2.5021 2.1020 2.0023 2.3012 1.2021 2.1020 2.0022 2.2030 3.0023 2.3016 1.60
Boris Arzuffi, Daniele Diotti26 2.6011 1.1021 2.1031 3.1019 1.9026 2.6030 3.0039 3.9018 1.8019 1.9029 2.9010 1.0012 1.2020 2.0023 2.3026 2.6028 2.8026 2.60
Christa Zimmermann, Claude Pochon21 2.1019 1.9022 2.2027 2.7020 2.0028 2.8031 3.1028 2.8014 1.4016 1.6029 2.9012 1.2019 1.9025 2.5022 2.2023 2.3032 3.2027 2.70
Johan Duriaux, Michel Duriaux23 2.3015 1.5019 1.9031 3.1018 1.8028 2.8026 2.6038 3.8021 2.1020 2.0028 2.8012 1.2019 1.9024 2.4020 2.0029 2.9027 2.7030 3.00
Roger Anderegg, Reinhard Zengaffinen24 2.4016 1.6015 1.5036 3.6024 2.4028 2.8033 3.3035 3.5016 1.6020 2.0027 2.7010 1.0019 1.9020 2.0032 3.2028 2.8027 2.7025 2.50
Annerose Zysset, Stefan Zysset21 2.1022 2.2022 2.2038 3.8027 2.7028 2.8037 3.7030 3.0014 1.4020 2.0021 2.1011 1.1021 2.1024 2.4034 3.4035 3.5029 2.9029 2.90

Hauptseite | Alle Spieler | Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo