48. GP Burgdorf

Aktualisiert: 2024-08-04   13:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars Anderegg Burgdorf MC 25 30 29 28.0 5 84
2 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 25 29 31 28.3 6 85
3 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 29 29 28 28.7 1 86
4 Daniel Moser Burgdorf MC 28 31 28 29.0 3 87
5 Michel Gadenz Rhone MC 26 32 29 29.0 6 87
6 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 29 29 30 29.3 1 88
7 Jan Anderegg Burgdorf MC 27 32 30 29.7 5 89
8 Thomas Würsch Berner Falken MC 31 30 30 30.3 1 91
9 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 31 29 32 30.7 3 92
10 Roger Cadosch Berner Falken MC 31 32 31 31.3 1 94
11 Ludovic Salomé Delémont CM 31 33 33 32.3 2 97
12 Philippe Ritter MC Burgdorf 39 35 33 35.7 6 107
13 Sandro Ruch Burgdorf MC 43 39 40 40.7 4 122

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Künzli Burgdorf MC 29 25 28 27.3 4 82
2 Hans Bürki Grenchen MC 29 30 28 29.0 2 87
3 Erwin Thönen Berner Falken MC 29 31 32 30.7 3 92
4 Peter Werth Losone MC 31 29 33 31.0 4 93
5 Hansjörg Blaser Grenchen MC 32 31 31 31.3 1 94
5 Martin Jost Burgdorf MC 31 32 31 31.3 1 94
7 Hermann Dubach Burgdorf MC 32 30 32 31.3 2 94
7 Marco Reist Berner Falken MC 32 32 30 31.3 2 94
9 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 31 32 32 31.7 1 95
10 Rolf Geissler Florida-Studen MC 30 34 31 31.7 4 95
11 Werner Bracher Burgdorf MC 34 27 34 31.7 7 95
12 Peter Viatte Grenchen MC 33 32 31 32.0 2 96
13 Markus Amiet Neuendorf MC 32 33 35 33.3 3 100
14 Peter Beutler Vindonissa MC 39 32 33 34.7 7 104
15 Daniel Salomé Delémont CM 32 38 37 35.7 6 107
16 Ruedi Marti Berner Falken MC 43 38 45 42.0 7 126

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Beatrice Bracher Burgdorf MC 26 30 30 28.7 4 86
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 34 34 29 32.3 5 97 Stechen
3 Barbara Geissler Florida-Studen MC 30 32 35 32.3 5 97 Stechen
4 Marianne Jost Burgdorf MC 37 34 31 34.0 6 102
5 Annemarie Mäder Bern MC 38 41 41 40.0 3 120

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo Gadenz Bern MC 28 29 27 28.0 2 84
2 Adrian Locher Grenchen MC 29 27 29 28.3 2 85
3 Daniel Büttiker Neuendorf MC 25 30 30 28.3 5 85
4 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 28 31 28 29.0 3 87
5 Hanspeter Künzi Grenchen MC 29 32 26 29.0 6 87
6 Fritz Gfeller Neuendorf MC 29 30 33 30.7 4 92
7 Philippe Monnier Florida-Studen MC 32 33 32 32.3 1 97
8 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 32 34 33 33.0 2 99
9 Alain Schneeberger Bulle MC 33 36 33 34.0 3 102

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 27 29 29 28.3 2 85
2 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 29 34 33 32.0 5 96
3 Anita Büttiker Burgdorf MC 33 31 35 33.0 4 99
4 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 36 36 34 35.3 2 106
5 Julia König MC Burgdorf 40 39 35 38.0 5 114

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Viatte Grenchen MC 30 30 28 29.3 2 88
2 Sabine Jehle Bern MC 33 34 32 33.0 2 99
3 Franziska Hebeisen Rhone MC 39 33 37 36.3 6 109

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SG Eichholz an der Rhone109 119 118 28.8346
2MC Grenchen117 119 111 28.9347
3MC Burgdorf 1113 124 122 29.9359
4MC Burgdorf 2126 114 125 30.4365
5MC Berner Falken123 125 123 30.9371
6MC Mühlematt Waldshut123 128 128 31.6379
7MC Neuendorf126 129 129 32.0384
8MC Burgdorf 3146 142 136 35.3424


 
1SG Eichholz an der RhoneR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Schneider29 29 28 28.786
 Beat Wartenweiler29 29 30 29.388
 Raphael Wietlisbach25 29 31 28.385
 Michel Gadenz26 32 29 29.087
 109 119 118 28.8346
 
2MC GrenchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sonja Viatte30 30 28 29.388
 Adrian Locher29 27 29 28.385
 Hanspeter Künzi29 32 26 29.087
 Hans Bürki29 30 28 29.087
 117 119 111 28.9347
 
3MC Burgdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Lars Anderegg25 30 29 28.084
 Jan Anderegg27 32 30 29.789
 Daniel Moser28 31 28 29.087
 Anita Büttiker33 31 35 33.099
 113 124 122 29.9359
 
4MC Burgdorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin Jost31 32 31 31.394
 Werner Bracher34 27 34 31.795
 Hermann Dubach32 30 32 31.394
 Daniel Künzli29 25 28 27.382
 126 114 125 30.4365
 
5MC Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin Thönen29 31 32 30.792
 Marco Reist32 32 30 31.394
 Thomas Würsch31 30 30 30.391
 Roger Cadosch31 32 31 31.394
 123 125 123 30.9371
 
6MC Mühlematt WaldshutR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bettina Bürki27 29 29 28.385
 Claudio Colombo31 29 32 30.792
 Sabrina Bürki29 34 33 32.096
 Miriam Friedmann36 36 34 35.3106
 123 128 128 31.6379
 
7MC NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst34 34 29 32.397
 Hans-Peter Probst31 32 32 31.795
 Markus Amiet32 33 35 33.3100
 Fritz Gfeller29 30 33 30.792
 126 129 129 32.0384
 
8MC Burgdorf 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beatrice Bracher26 30 30 28.786
 Marianne Jost37 34 31 34.0102
 Sandro Ruch43 39 40 40.7122
 Julia König40 39 35 38.0114
 146 142 136 35.3424

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.25