3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Raphaël Fischer, Neuchâtel MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor3 3 2 2 2
2Deutscher Absatz1 1 2 3 1
3Gentleman1 1 2 1 1
4Fishbone2 2 2 7 2
5Briefkasten2 2 2 3 3
6Optische Täuschung4 2 2 2 1
7Torhügel4 3 2 2 4
8Knick5 4 3 3 2
9Mittelhügel2 2 3 1 4
10Schanze2 2 2 2 2
11Flipper2 2 1 3 1
12Seitenloch1 2 1 1 2
13Schlitz3 1 3 4 2
14Winkel2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung2 1 2 5 2
16Brücke6 2 2 3 2
17Kastenbahn1 2 3 2 4
18Einschlagbahn1 2 3 3 2

Summe 44 36 39 49 39
Schnitt: 41.4
Gesamtergebnis: 207

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo