3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andrea Grossi, Olten MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 1 2 2 3
2Deutscher Absatz 2 1 3 1 2
3Gentleman 3 1 1 1 1
4Fishbone 2 3 3 2 3
5Briefkasten 2 1 3 2 2
6Optische Täuschung 3 2 2 2 3
7Torhügel 1 5 3 2 1
8Knick 2 2 2 2 1
9Mittelhügel 1 1 1 2 2
10Schanze 2 2 1 1 1
11Flipper 4 2 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 3 1 1 2
14Winkel 2 2 3 2 2
15Rinne mit Steigung 3 1 1 2 3
16Brücke 2 2 2 2 2
17Kastenbahn 2 4 2 2 2
18Einschlagbahn 1 2 1 2 1

Summe 36 36 33 30 33
Schnitt: 33.6
Gesamtergebnis: 168

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo