3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maxime Bugnion, Lausanne MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 2 2 1 2
2Deutscher Absatz 1 1 2 1 1
3Gentleman 1 2 1 1 1
4Fishbone 3 2 3 2 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 3 2 2 1 3
7Torhügel 2 3 2 2 1
8Knick 2 2 2 4 1
9Mittelhügel 1 1 1 1 1
10Schanze 1 2 2 2 2
11Flipper 2 2 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 1 1 1 2
14Winkel 2 1 1 2 1
15Rinne mit Steigung 2 2 2 2 2
16Brücke 2 3 1 2 2
17Kastenbahn 1 1 2 1 3
18Einschlagbahn 3 1 1 1 1

Summe 33 31 29 28 29
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 150

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo