3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Moser, Burgdorf MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 1 2 3 1 3
2Deutscher Absatz 1 3 2 1 1
3Gentleman 2 1 1 1 3
4Fishbone 1 1 1 3 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 1 3 2 3 3
7Torhügel 3 1 1 2 2
8Knick 2 2 5 2 2
9Mittelhügel 2 1 1 1 1
10Schanze 2 2 1 2 2
11Flipper 1 1 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 2 1 1 1 1
14Winkel 2 1 3 1 2
15Rinne mit Steigung 2 3 2 2 1
16Brücke 2 2 2 3 2
17Kastenbahn 2 2 3 3 2
18Einschlagbahn 2 6 1 1 2

Summe 31 35 33 31 33
Schnitt: 32.6
Gesamtergebnis: 163

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo