3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ingo Schoppe, Berner Falken MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 1 1 2 2 1
2Deutscher Absatz 1 1 1 1 2
3Gentleman 1 1 1 4 2
4Fishbone 2 2 2 1 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 1 2 3 3 2
7Torhügel 2 2 2 1 2
8Knick 2 2 3 3 3
9Mittelhügel 1 1 1 1 2
10Schanze 2 2 2 2 1
11Flipper 7 1 1 5 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 1 1 2 1
14Winkel 2 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 2 4 1 2 2
16Brücke 1 2 2 2 3
17Kastenbahn 1 2 2 3 2
18Einschlagbahn 1 1 2 2 1

Summe 31 30 31 39 32
Schnitt: 32.6
Gesamtergebnis: 163

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo