3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Didier Gendre, Bulle MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 3 1 3 2
2Deutscher Absatz 1 1 1 1 1
3Gentleman 1 1 1 2 3
4Fishbone 2 1 1 1 4
5Briefkasten 1 5 1 2 3
6Optische Täuschung 3 3 2 2 2
7Torhügel 2 2 1 3 2
8Knick 4 2 2 1 2
9Mittelhügel 5 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 1 3 2 3 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 1 1 1 5 2
14Winkel 2 1 2 2 2
15Rinne mit Steigung 3 2 1 3 2
16Brücke 3 1 2 3 5
17Kastenbahn 3 3 3 2 3
18Einschlagbahn 1 2 2 3 3

Summe 38 35 27 40 41
Schnitt: 36.2
Gesamtergebnis: 181

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo