3. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 3 1 2 3 1
2Deutscher Absatz 2 1 1 4 1
3Gentleman 3 1 2 1 1
4Fishbone 6 2 2 2 1
5Briefkasten 2 2 1 2 2
6Optische Täuschung 2 3 2 2 3
7Torhügel 3 2 2 2 2
8Knick 2 2 2 2 2
9Mittelhügel 2 1 2 1 1
10Schanze 1 2 2 2 2
11Flipper 4 7 1 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 2 1 1 2 1
14Winkel 3 2 2 3 1
15Rinne mit Steigung 2 1 2 4 1
16Brücke 2 2 2 2 5
17Kastenbahn 2 3 2 2 2
18Einschlagbahn 1 1 4 1 3

Summe 43 35 33 37 31
Schnitt: 35.8
Gesamtergebnis: 179

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo