4. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martin Jost, Burgdorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 28

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 3 2 3 3
2Deutscher Absatz 1 3 1 3 1
3Gentleman 2 4 1 1 2
4Fishbone 7 2 2 2 2
5Briefkasten 3 4 2 2 2
6Optische Täuschung 2 4 3 4 2
7Torhügel 4 3 2 1 3
8Knick 3 3 4 2 2
9Mittelhügel 1 1 1 1 1
10Schanze 2 2 2 2 2
11Flipper 4 1 1 3 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 2 1 3 3 2
14Winkel 3 2 2 2 2
15Rinne mit Steigung 2 3 2 2 5
16Brücke 6 3 3 2 2
17Kastenbahn 2 2 3 2 2
18Einschlagbahn 1 1 2 2 2

Summe 48 43 37 38 37
Schnitt: 40.6
Gesamtergebnis: 203

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige