4. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Daniel Moser, Burgdorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Einfachtor 2 2 1 2 2
2Deutscher Absatz 2 1 1 1 2
3Gentleman 4 1 1 1 2
4Fishbone 4 1 4 2 2
5Briefkasten 2 2 2 2 2
6Optische Täuschung 2 2 4 2 2
7Torhügel 2 2 7 2 3
8Knick 3 2 2 2 3
9Mittelhügel 3 1 1 1 1
10Schanze 2 1 1 2 2
11Flipper 2 1 3 1 1
12Seitenloch 1 1 1 1 1
13Schlitz 2 2 1 1 1
14Winkel 2 1 2 1 3
15Rinne mit Steigung 2 1 1 1 3
16Brücke 2 2 2 3 3
17Kastenbahn 3 1 2 1 2
18Einschlagbahn 1 2 1 1 1

Summe 41 26 37 27 36
Schnitt: 33.4
Gesamtergebnis: 167

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige