4. Nachtmarathon Payerne


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Einfachtor
Deutscher Absatz
Gentleman
Fishbone
Briefkasten
Optische Täuschung
Torhügel
Knick
Mittelhügel
Schanze
Flipper
Seitenloch
Schlitz
Winkel
Rinne mit Steigung
Brücke
Kastenbahn
Einschlagbahn
 123456789101112131415161718
Andreas Schneider, Beat Wartenweiler19 1.9012 1.2011 1.1022 2.2019 1.9021 2.1023 2.3020 2.0011 1.1018 1.8011 1.1010 1.0015 1.5020 2.0025 2.5021 2.1018 1.8015 1.50
Lars Anderegg, Daniel Moser19 1.9012 1.2015 1.5023 2.3020 2.0023 2.3027 2.7021 2.1012 1.2018 1.8015 1.5010 1.0012 1.2016 1.6018 1.8023 2.3021 2.1013 1.30
Maël Magnin, Johan Duriaux23 2.3012 1.2015 1.5021 2.1022 2.2022 2.2018 1.8027 2.7013 1.3017 1.7015 1.5011 1.1012 1.2017 1.7022 2.2020 2.0026 2.6020 2.00
Jan Anderegg, Angelo Friedli22 2.2019 1.9016 1.6023 2.3022 2.2022 2.2021 2.1026 2.6013 1.3018 1.8014 1.4010 1.0014 1.4016 1.6018 1.8024 2.4020 2.0022 2.20
Ingo Schoppe, Pierre Köstinger23 2.3015 1.5013 1.3022 2.2020 2.0021 2.1023 2.3035 3.5016 1.6017 1.7015 1.5010 1.0013 1.3019 1.9019 1.9025 2.5018 1.8025 2.50
Bruno Ruch, Valentin Gertsch17 1.7013 1.3016 1.6019 1.9019 1.9023 2.3032 3.2030 3.0019 1.9019 1.9013 1.3010 1.0017 1.7015 1.5022 2.2029 2.9026 2.6019 1.90
Maxime Bugnion, Marco Broggi18 1.8017 1.7017 1.7022 2.2020 2.0026 2.6021 2.1031 3.1016 1.6020 2.0020 2.0010 1.0015 1.5016 1.6021 2.1025 2.5024 2.4020 2.00
Maja Eigenmann, Fritz Freiburghaus18 1.8016 1.6020 2.0018 1.8020 2.0023 2.3017 1.7025 2.5015 1.5022 2.2022 2.2011 1.1021 2.1019 1.9020 2.0019 1.9027 2.7026 2.60
Janik Zysset, Stefan Zysset19 1.9019 1.9020 2.0029 2.9020 2.0023 2.3021 2.1023 2.3015 1.5018 1.8024 2.4010 1.0017 1.7019 1.9027 2.7021 2.1028 2.8023 2.30
Ludovic Salomé, Raphaël Fischer22 2.2017 1.7016 1.6022 2.2022 2.2030 3.0025 2.5025 2.5011 1.1019 1.9020 2.0011 1.1021 2.1020 2.0022 2.2028 2.8024 2.4023 2.30
Claudia Anderegg, Roger Anderegg23 2.3016 1.6013 1.3033 3.3022 2.2027 2.7025 2.5025 2.5014 1.4016 1.6026 2.6010 1.0013 1.3018 1.8019 1.9023 2.3029 2.9027 2.70
Christa Zimmermann, Reinhard Zengaffinen19 1.9017 1.7013 1.3021 2.1019 1.9019 1.9021 2.1033 3.3011 1.1020 2.0024 2.4010 1.0021 2.1025 2.5021 2.1025 2.5029 2.9032 3.20
Andrea Grossi, Marvin Hauri24 2.4017 1.7020 2.0025 2.5024 2.4023 2.3026 2.6023 2.3012 1.2018 1.8024 2.4010 1.0015 1.5019 1.9025 2.5026 2.6027 2.7027 2.70
Sébastien Charrière, Didier Gendre23 2.3020 2.0020 2.0026 2.6020 2.0025 2.5020 2.0031 3.1011 1.1018 1.8030 3.0010 1.0026 2.6021 2.1025 2.5034 3.4022 2.2028 2.80
Philippe Lhéritier, Régis Signe24 2.4018 1.8025 2.5026 2.6023 2.3027 2.7024 2.4027 2.7014 1.4018 1.8020 2.0011 1.1027 2.7021 2.1026 2.6024 2.4031 3.1028 2.80
Remo Zysset, Annerose Zysset23 2.3020 2.0020 2.0029 2.9021 2.1024 2.4026 2.6033 3.3025 2.5020 2.0026 2.6010 1.0021 2.1021 2.1020 2.0025 2.5029 2.9026 2.60
Jana Strauss, Aldo Rütschi21 2.1023 2.3013 1.3029 2.9022 2.2023 2.3034 3.4026 2.6029 2.9020 2.0029 2.9012 1.2023 2.3023 2.3018 1.8025 2.5025 2.5029 2.90
Michel Duriaux, Alain Schneeberger23 2.3014 1.4021 2.1025 2.5025 2.5030 3.0028 2.8028 2.8027 2.7017 1.7025 2.5011 1.1030 3.0018 1.8025 2.5030 3.0031 3.1025 2.50
Daniel Dénervaud, Denis Kaser25 2.5019 1.9017 1.7042 4.2019 1.9028 2.8026 2.6046 4.6026 2.6020 2.0038 3.8010 1.0023 2.3023 2.3028 2.8036 3.6029 2.9034 3.40
Marianne Jost, Martin Jost27 2.7032 3.2026 2.6038 3.8031 3.1031 3.1034 3.4033 3.3017 1.7020 2.0029 2.9011 1.1023 2.3024 2.4038 3.8042 4.2022 2.2025 2.50
Stéphane Bourquin, José-Pedro Bauer22 2.2032 3.2028 2.8034 3.4029 2.9026 2.6041 4.1046 4.6059 5.9019 1.9049 4.9017 1.7040 4.0031 3.1034 3.4037 3.7031 3.1034 3.40

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige