42. Kantonalmeisterschaft Bern-Wallis

Aktualisiert: 2026-08-30   17:01Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Valentin Gertsch Berner Falken MC 31 32 30 31.0 2 93
2 Jana Strauss Burgdorf MC 32 33 32 32.3 1 97

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Beatrice Bracher Burgdorf MC 34 31 36 33.7 5 101
2 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 38 34 30 34.0 8 102
3 Marianne Jost Burgdorf MC 36 34 34 34.7 2 104
4 Katharina Kreienbühl Bern MC 34 37 35 35.3 3 106
5 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 36 40 35 37.0 5 111
6 Annemarie Probst Neuendorf MC       0.0 0 0 Nicht gestartet

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Harald Bentlage Berner Falken MC 30 28 30 29.3 2 88
2 Michel Kopf Rhone MC 29 29 31 29.7 2 89
3 Erwin Thönen Berner Falken MC 32 29 30 30.3 3 91 Stechen
4 Daniel Künzli Burgdorf MC 28 30 33 30.3 5 91 Stechen
5 Hermann Dubach Burgdorf MC 33 30 29 30.7 4 92
6 Jörg Wiedemeier Willisau MC 31 31 31 31.0 0 93
7 Hans Bürki Grenchen MC 32 31 30 31.0 2 93
7 Markus Amiet Grenchen MC 32 30 31 31.0 2 93
9 Marco Reist Berner Falken MC 35 29 30 31.3 6 94
10 Daniel Stöckli Neuendorf MC 32 31 33 32.0 2 96
11 Martin Jost Burgdorf MC 30 34 32 32.0 4 96
12 Marcel Grunder Florida-Studen MC 31 32 34 32.3 3 97
13 Beat Conrad Burgdorf MC 34 29 34 32.3 5 97
14 Werner Bracher Burgdorf MC 33 32 33 32.7 1 98
15 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 33 30 35 32.7 5 98
16 Roger Studer Bern MC 35 35 28 32.7 7 98
17 Peter Hurni Bern MC 33 33 34 33.3 1 100
18 Daniel Laubscher Bern MC 33 33 36 34.0 3 102
18 Martin Eicher Neuendorf MC 33 36 33 34.0 3 102
20 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC 37 32 33 34.0 5 102
21 Peter Bigler Bern MC 35 30 37 34.0 7 102
22 Matthias Müller Burgdorf MC 38 32 34 34.7 6 104
23 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 35 33 38 35.3 5 106
24 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 38 32 36 35.3 6 106
25 Rudolf Widmer Burgdorf MC 38 36 34 36.0 4 108
26 Armin Marty Rhone MC 38 41 38 39.0 3 117

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Soom Florida-Studen MC 31 29 31 30.3 2 91
2 Franziska Hebeisen Rhone MC 27 32 35 31.3 8 94
3 Claudia Anderegg Burgdorf MC 33 32 30 31.7 3 95
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC 34 30 32 32.0 4 96
5 Christa Zimmermann Burgdorf MC 35 32 31 32.7 4 98
6 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 32 38 28 32.7 10 98
7 Myriam Bilger Florida-Studen MC 34 33 34 33.7 1 101
8 Yvonne Bohni Frutigen MC 33 34 37 34.7 4 104
9 Alexandra Niederhauser Willisau MC 30 40 35 35.0 10 105

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ingo Schoppe Burgdorf MC 30 31 29 30.0 2 90
2 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 28 33 30 30.3 5 91
3 Roger Anderegg Burgdorf MC 31 25 36 30.7 11 92
4 Markus Eggler Interlaken MC 34 29 30 31.0 5 93
5 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 35 30 28 31.0 7 93
6 Kehar Singh Bützberg MSC 32 30 32 31.3 2 94
7 Philippe Monnier Florida-Studen MC 30 33 31 31.3 3 94
8 Rolf Geissler Florida-Studen MC 31 30 34 31.7 4 95
9 Remo Gadenz Bern MC 36 31 30 32.3 6 97
10 Markus Wächter Grenchen MC 32 34 32 32.7 2 98
11 Fritz Gfeller Neuendorf MC 33 37 30 33.3 7 100
12 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 35 32 34 33.7 3 101
13 Daniel Wyss Burgdorf MC 38 32 31 33.7 7 101
14 Thomas Zemp Willisau MC 35 36 31 34.0 5 102
15 Adrian Locher Grenchen MC 39 30 33 34.0 9 102
16 Aldo Rütschi Burgdorf MC 36 34 33 34.3 3 103
17 Walter Mischler Frutigen MC 36 38 32 35.3 6 106
18 Beat Bohni Frutigen MC 32 44 31 35.7 13 107
19 Peter Schori Thun-Heimberg MSC 39 33 40 37.3 7 112
20 Jürgen Burgat Lausanne MC 44 32 41 39.0 12 117
21 Daniel Herzig Thun-Heimberg MSC 37 41 41 39.7 4 119

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Julia König Burgdorf MC 34 35 34 34.3 1 103
2 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 39 33 36 36.0 6 108
3 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC 38 39 41 39.3 3 118
4 Alena Stupl Burgdorf MC 39 38 42 39.7 4 119
5 Andrea Stucki Burgdorf MC 40 42 39 40.3 3 121

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Moser Burgdorf MC 28 27 26 27.0 2 81
2 Jan Anderegg Burgdorf MC 27 29 27 27.7 2 83
3 Bruno Ruch Burgdorf MC 27 26 32 28.3 6 85
4 Lars Anderegg Burgdorf MC 28 29 29 28.7 1 86
5 Roger Cadosch Burgdorf MC 30 29 30 29.7 1 89
6 Philippe Ritter Burgdorf MC 30 27 32 29.7 5 89
7 Marvin Hauri Neuendorf MC 30 29 31 30.0 2 90
8 Marco Zengaffinen Rhone MC 31 34 28 31.0 6 93
9 Norbert Bilger Bützberg MSC 35 32 30 32.3 5 97
10 Elias Colombi Vindonissa MC 31 32 39 34.0 8 102
11 Thomas Stauffer Burgdorf MC 37 33 34 34.7 4 104
12 Nicolas De Sousa Florida-Studen MC 37 38 32 35.7 6 107
13 Thomas Reindl Florida-Studen MC 32 32 44 36.0 12 108
14 Thomas Würsch Berner Falken MC 36 39 34 36.3 5 109
15 Simon Hess Burgdorf MC 36 36 38 36.7 2 110

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 1115 113 117 28.8345
2MC Burgdorf 2119 115 122 29.7356
3MC Berner Falken128 118 120 30.5366
4MC Burgdorf 3126 124 122 31.0372
5MC Rhone120 125 129 31.2374
6MC Florida-Studen 1130 122 131 31.9383
7MC Burgdorf 5131 119 135 32.1385
8MC Grenchen135 125 126 32.2386
9MC Neuendorf128 133 127 32.3388
10MC Bern138 136 127 33.4401
11MC Florida-Studen 2130 135 141 33.8406
12MC Burgdorf 4141 133 135 34.1409
13MC Frutigen139 150 130 34.9419
14MC Burgdorf 6145 141 143 35.8429
15MC Burgdorf 7153 143 138 36.2434
16MSC Thun-Heimberg151 145 155 37.6451


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Moser28 27 26 27.081
 Bruno Ruch27 26 32 28.385
 Roger Cadosch30 29 30 29.789
 Ingo Schoppe30 31 29 30.090
 115 113 117 28.8345
 
2MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia Anderegg33 32 30 31.795
 Jan Anderegg27 29 27 27.783
 Lars Anderegg28 29 29 28.786
 Roger Anderegg31 25 36 30.792
 119 115 122 29.7356
 
3MC Berner Falken (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Valentin Gertsch31 32 30 31.093
 Harald Bentlage30 28 30 29.388
 Marco Reist35 29 30 31.394
 Erwin Thönen32 29 30 30.391
 Thomas Würsch     
 128 118 120 30.5366
 
4MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Künzli28 30 33 30.391
 Hermann Dubach33 30 29 30.792
 Hanspeter Trachsel35 30 28 31.093
 Martin Jost30 34 32 32.096
 126 124 122 31.0372
 
5MC Rhone (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michel Kopf29 29 31 29.789
 Marco Zengaffinen31 34 28 31.093
 Franziska Hebeisen27 32 35 31.394
 Reinhard Zengaffinen33 30 35 32.798
 Gilbert Zengaffinen     
 120 125 129 31.2374
 
6MC Florida-Studen 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler34 30 32 32.096
 Rolf Geissler31 30 34 31.795
 Barbara Soom31 29 31 30.391
 Myriam Bilger34 33 34 33.7101
 130 122 131 31.9383
 
7MC Burgdorf 5 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Conrad34 29 34 32.397
 Beatrice Bracher34 31 36 33.7101
 Werner Bracher33 32 33 32.798
 Philippe Ritter30 27 32 29.789
 131 119 135 32.1385
 
8MC Grenchen (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hans Bürki32 31 30 31.093
 Markus Amiet32 30 31 31.093
 Adrian Locher39 30 33 34.0102
 Markus Wächter32 34 32 32.798
 135 125 126 32.2386
 
9MC Neuendorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marvin Hauri30 29 31 30.090
 Daniel Stöckli32 31 33 32.096
 Martin Eicher33 36 33 34.0102
 Fritz Gfeller33 37 30 33.3100
 Annemarie Probst     
 128 133 127 32.3388
 
10MC Bern (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Katharina Kreienbühl34 37 35 35.3106
 Remo Gadenz36 31 30 32.397
 Roger Studer35 35 28 32.798
 Peter Hurni33 33 34 33.3100
 Daniel Laubscher     
 138 136 127 33.4401
 
11MC Florida-Studen 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Philippe Monnier30 33 31 31.394
 Nicolas De Sousa37 38 32 35.7107
 Thomas Reindl32 32 44 36.0108
 Marcel Grunder31 32 34 32.397
 130 135 141 33.8406
 
12MC Burgdorf 4 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Matthias Müller38 32 34 34.7104
 Simon Hess36 36 38 36.7110
 Jana Strauss32 33 32 32.397
 Christa Zimmermann35 32 31 32.798
 141 133 135 34.1409
 
13MC Frutigen (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Bohni32 44 31 35.7107
 Walter Mischler36 38 32 35.3106
 Yvonne Bohni33 34 37 34.7104
 Esther Zünd-Mischler38 34 30 34.0102
 139 150 130 34.9419
 
14MC Burgdorf 6 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marianne Jost36 34 34 34.7104
 Aldo Rütschi36 34 33 34.3103
 Alena Stupl39 38 42 39.7119
 Julia König34 35 34 34.3103
 145 141 143 35.8429
 
15MC Burgdorf 7 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Wyss38 32 31 33.7101
 Rudolf Widmer38 36 34 36.0108
 Thomas Stauffer37 33 34 34.7104
 Andrea Stucki40 42 39 40.3121
 153 143 138 36.2434
 
16MSC Thun-Heimberg (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Lüthi38 39 41 39.3118
 Daniel Herzig37 41 41 39.7119
 Walter Grossen37 32 33 34.0102
 Peter Schori39 33 40 37.3112
 151 145 155 37.6451

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.10