61. int. Eichholzturnier


Hauptseite | Jugend | Senioren 1 | Senioren 2 | Seniorinnen 1 | Damen | Herren | Teams - Teamkategorie | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC Runde 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 35 37 35 35.7 2 107
2 Valentin Gertsch Berner Falken MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 5 5 1 34 37 38 36.3 4 109

Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 29 31 30 30.0 2 90
2 Roger Weber Neuendorf MC Runde 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 31 31 30 30.7 1 92
3 Michel Eggenschwiler Grenchen MC Runde 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 30 30 33 31.0 3 93
4 Gerhard Zuberbühler Berner Falken MC Runde 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 33 35 26 31.3 9 94
5 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 32 31 32 31.7 1 95
6 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC Runde 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 1 31 34 31 32.0 3 96
7 Adrian Locher Grenchen MC Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 29 35 32 32.0 6 96
8 Frédéric Pantet Olten MC Runde 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 34 31 32 32.3 3 97
9 Christian Kühni Locarno MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 35 31 32 32.7 4 98
10 Paul Vögeli Grenchen MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 5 2 1 1 31 34 34 33.0 3 99
10 Pierre Köstinger Fribourg SGCF Runde 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 31 34 34 33.0 3 99
12 Fritz Freiburghaus Effretikon MC Runde 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 33 34 33 33.3 1 100
13 Fritz Gfeller Neuendorf MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 32 36 32 33.3 4 100
14 Daniel Büttiker Neuendorf MC Runde 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 33 36 32 33.7 4 101
15 Hanspeter Künzi Grenchen MC Runde 3 1 2 2 3 1 2 5 2 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 32 33 38 34.3 6 103
16 Markus Wächter Grenchen MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 35 36 34 35.0 2 105
17 Andrea Grossi Olten MC Runde 3 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 38 34 34 35.3 4 106
18 Aldo Rütschi Burgdorf MC Runde 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 41 33 38 37.3 8 112
19 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 2 3 2 6 1 1 3 3 6 2 1 4 1 1 2 2 2 1 41 37 43 40.3 6 121
20 René Bürgin Vindonissa MC Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 5 2 3 1 41 52 35 42.7 17 128

Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Harald Bentlage Berner Falken MC Runde 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 1 2 1 30 32 31 31.0 2 93
2 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 32 32 32 32.0 0 96
3 Jörg Wiedemeier Willisau MC Runde 3 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 33 34 33.0 2 99
4 Daniel Stöckli Neuendorf MC Runde 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 36 30 34 33.3 6 100
5 Hans Bürki Grenchen MC Runde 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34 35 32 33.7 3 101
6 Hansjörg Blaser Grenchen MC Runde 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 34 33 35 34.0 2 102
7 Hans-Peter Probst Neuendorf MC Runde 3 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 34 35 35 34.7 1 104
8 Martin Eicher Neuendorf MC Runde 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 32 40 32 34.7 8 104
9 Andreas Holliger Neuendorf MC Runde 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 35 36 35.7 1 107
10 Marco Reist Berner Falken MC Runde 3 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 4 3 2 1 34 37 36 35.7 3 107
11 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 4 3 1 34 34 39 35.7 5 107
12 Peter Viatte Grenchen MC Runde 3 2 1 2 4 5 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 37 37 40 38.0 3 114
13 David Cecchini Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 3 1 5 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 4 2 1 40 41 41 40.7 1 122
14 Roman Häfliger Willisau MC Runde 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 52 42 36 43.3 16 130

Seniorinnen 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Viatte Grenchen MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31 30 34 31.7 4 95
2 Annemarie Probst Neuendorf MC Runde 3 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 35 35 28 32.7 7 98
3 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 33 32 33 32.7 1 98
4 Claudia Anderegg Burgdorf MC Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 6 2 2 1 33 34 34 33.7 1 101
5 Esther Wicki Effretikon MC Runde 3 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 34 33 35 34.0 2 102
6 Mägy Seebacher Neuendorf MC Runde 3 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 39 36 34 36.3 5 109
7 Alexandra Niederhauser Willisau MC Runde 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 38 39 35 37.3 4 112
8 Lisbeth Häfliger Willisau MC Runde 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 40 39 34 37.7 6 113

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maja Eigenmann Effretikon MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 29 33 31 31.0 4 93
2 Rebecca Lödding Effretikon MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 30 32 32 31.3 2 94
3 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC Runde 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 34 31 32 32.3 3 97
4 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC Runde 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32 34 32 32.7 2 98
5 Anita Büttiker Burgdorf MC Runde 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34 31 34 33.0 3 99

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 28 27 29 28.0 2 84
2 Maxime Bugnion Lausanne MC Runde 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 29 29 27 28.3 2 85
3 Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 1 28 27 32 29.0 5 87
4 Bruno Ruch Burgdorf MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29 30 30 29.7 1 89
5 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 29 30 31 30.0 2 90
6 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 28 31 32 30.3 4 91
7 Jan Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 31 31 31 31.0 0 93
8 Roger Cadosch Berner Falken MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30 32 31 31.0 2 93
9 Samuel Hofer Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 30 33 30 31.0 3 93
10 Christopher Jäck 1. BGC Singen e.V. Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 28 31 34 31.0 6 93
11 Daniel Moser Burgdorf MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 31 32 32 31.7 1 95
12 Martin Kaiser Grenchen MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 33 31 31 31.7 2 95
13 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 33 32 30 31.7 3 95
14 Janik Zysset Interlaken MC Runde 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 33 32 31 32.0 2 96
15 Marvin Hauri Neuendorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31 34 31 32.0 3 96
16 Omar Maggi Olten MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 28 35 34 32.3 7 97
17 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 36 32 31 33.0 5 99
18 Thomas Würsch Berner Falken MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 33 35 32 33.3 3 100
19 Johan Duriaux Olten MC Runde 3 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 32 34 35 33.7 3 101
20 Michel Gadenz Rhone MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 36 33 32 33.7 4 101
21 Michel Pfister Amriswil MC Runde 3 2 1 2 6 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 35 33 35 34.3 2 103
22 Marc Mumenthaler Neuendorf MC Runde 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 5 1 32 37 37 35.3 5 106
23 Claudio Hürlimann Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 5 3 2 1 40 33 37 36.7 7 110
24 Remo Zysset Interlaken MC Runde 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 33 40 41 38.0 8 114