Mannschafts-Schweizermeisterschaft NLA 30.05.-01.06.2025Dies ist die Zusammenfassung über alle Spieltage. Pro Spieltag gibt es ein eigenes Teil-Turnier. Aus technischen Gründen muss der dritte Spieltag auf zwei Teil-Turniere aufgeteilt werden (die Finalrunde ist ein eigenes Teil-Turnier). |
TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | MSM NLA 2025 - 1. Spieltag | 2025-05-30 | Beton | Durchgerechnet |
2 | MSM NLA 2025 - 2. Spieltag | 2025-05-31 | Beton | Durchgerechnet |
3 | MSM NLA 2025 - 3. Spieltag (Runde 1+2) | 2025-06-01 | Beton | Durchgerechnet |
4 | MSM NLA 2025 - 3. Spieltag (Final) | 2025-06-01 | Beton | Durchgerechnet |
Damen | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | MC Effretikon | 282 | 16 | 301 | 12 | 196 | 7 | 101 | 2 | 880 | 37 |
2 | MC Mühlematt Dietikon | 304 | 7 | 283 | 14 | 193 | 8 | 99 | 5 | 879 | 34 |
3 | MC Burgdorf | 279 | 13 | 302 | 10 | 192 | 9 | 103 | 0 | 876 | 32 |
4 | MC Wohlen | 327 | 0 | 355 | 0 | 208 | 0 | 99 | 5 | 989 | 5 |
Herren | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | MC Eichholz Gerlafingen | 531 | 39 | 536 | 36 | 363 | 27 | 182 | 10 | 1612 | 112 |
2 | MC Burgdorf | 533 | 38 | 534 | 38 | 375 | 22 | 186 | 8 | 1628 | 106 |
3 | MC Olten | 558 | 29 | 549 | 30 | 370 | 23 | 187 | 6 | 1664 | 88 |
4 | MC Neuendorf | 581 | 18 | 576 | 22 | 402 | 10 | 190 | 4 | 1749 | 54 |
5 | MC Pilatus & Romanshorn | 596 | 6 | 570 | 24 | 393 | 13 | 205 | 0 | 1764 | 43 |
6 | MC Interlaken | 588 | 12 | 594 | 6 | 398 | 9 | 202 | 2 | 1782 | 29 |
7 | MC Grenchen | 582 | 16 | 600 | 9 | 411 | 0 | - | - | 1593 | 25 |
8 | MC Berner Falken | 598 | 10 | 609 | 3 | 400 | 8 | - | - | 1607 | 21 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4 |