62. int. Eichholzturnier


Hauptseite | Jugend | Seniorinnen 1 | Senioren 2 | Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teamkategorie | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC Runde 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31 34 34 33.0 3 99

Seniorinnen 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Soom Florida-Studen MC Runde 3 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 33 30 30 31.0 3 93
2 Sonja Viatte Grenchen MC Runde 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 5 2 2 1 32 31 31 31.3 1 94
3 Myriam Bilger Florida-Studen MC Runde 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 32 33 32.7 1 98
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 34 35 33.7 3 101
5 Esther Wicki Effretikon MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32 37 32 33.7 5 101
6 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 35 33 35 34.3 2 103
7 Claudia Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 35 36 33 34.7 3 104
8 Alexandra Niederhauser Willisau MC Runde 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 42 43 31 38.7 12 116
9 Beatrice Bracher Burgdorf MC Runde 3 2 3 1 7 3 2 4 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 3 38 44 42 41.3 6 124

Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Wiedemeier Willisau MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 30 31 32 31.0 2 93
2 Werner Bürge Neuendorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 29 33 32 31.3 4 94
3 Daniel Stöckli Neuendorf MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 34 33 33 33.3 1 100
4 Markus Amiet Grenchen MC Runde 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 34 33 34 33.7 1 101
5 Eugen Flury Pilatus MC Runde 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 33 36 32 33.7 4 101
6 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 36 32 34 34.0 4 102
7 David Cecchini Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 4 1 3 1 37 35 34 35.3 3 106
8 Daniel Künzli Burgdorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 38 38 33 36.3 5 109
9 Beat Conrad Burgdorf MC Runde 3 1 3 2 5 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 37 36 37 36.7 1 110
10 Werner Bracher Burgdorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 1 38 37 37 37.3 1 112
11 Marcel Grunder Florida-Studen MC Runde 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 7 5 2 4 42 36 38 38.7 6 116
12 Peter Viatte Grenchen MC Runde 3 1 2 1 2 1 4 3 1 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 44 38 37 39.7 7 119
13 Peter Wenger Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 3 1 2 4 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 4 43 39 40 40.7 4 122

Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Frédéric Pantet Olten MC Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 32 33 30.7 6 92
2 Roger Weber Neuendorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 33 30 31.7 3 95
3 Adrian Locher Grenchen MC Runde 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 33 33 30 32.0 3 96
4 Roger Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 30 32 36 32.7 6 98
5 Michel Eggenschwiler Grenchen MC Runde 3 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 28 37 34 33.0 9 99
6 Fritz Freiburghaus Effretikon MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 35 31 34 33.3 4 100
7 Stefan Albisser Pilatus MC Runde 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 35 36 30 33.7 6 101
8 Wolfgang Wicki Effretikon MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 1 32 34 37 34.3 5 103
9 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 3 3 1 1 38 30 36 34.7 8 104
10 Hanspeter Künzi Grenchen MC Runde 3 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 40 32 33 35.0 8 105
11 Rolf Geissler Florida-Studen MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 39 31 36 35.3 8 106
12 Markus Wächter Grenchen MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 5 2 1 35 36 36 35.7 1 107
13 Peter Arber Olten MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 37 36 34 35.7 3 107
14 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 6 2 4 3 36 39 41 38.7 5 116

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Blendermann Olten MC Runde 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 29 33 30 30.7 4 92
2 Maja Eigenmann Effretikon MC Runde 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30 30 34 31.3 4 94
3 Rebecca Lödding Effretikon MC Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 32 31 32 31.7 1 95
4 Anita Büttiker Burgdorf MC Runde 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 31 34 37 34.0 6 102

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jan Anderegg Burgdorf MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 28 30 30 29.3 2 88
2 Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 28 32 29 29.7 4 89
3 Mike Mann Olten MC Runde 3 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 30 29 32 30.3 3 91
4 Lars Anderegg Burgdorf MC Runde 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 30 29 32 30.3 3 91
5 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 27 29 36 30.7 9 92
6 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 31 30 32 31.0 2 93
6 Michel Gadenz Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 32 30 31 31.0 2 93
8 Martin Kaiser Grenchen MC Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 33 30 30 31.0 3 93
9 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 3 2 5 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30 28 36 31.3 8 94
10 Omar Maggi Olten MC Runde 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 30 30 37 32.3 7 97
11 Patrick Peter Pilatus MC Runde 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 34 35 35 34.7 1 104
12 Nicolas De Sousa Florida-Studen MC Runde 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 45 39 33 39.0 12 117
13 Philippe Ritter Burgdorf MC Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 46 43 34 41.0 12 123
14 Thomas Reindl Florida-Studen MC Runde 3 3 1 4 4 1 2 7 3 4 1 1 2 1 1 5 3 2 2 47 44 47 46.0 3 138