62. int. Eichholzturnier

Aktualisiert: 2026-05-31   17:09Neue Seiten werden automatisch erstellt


Entschlackerte Tabelle
Schiedsgericht Turnierleitung
Oberschiedsrichter: Peter Viatte
Jan Anderegg
Rolf Geissler
Werner Fausch
Hinweise / Allgemeine Informationen

Start 08:30 Uhr erfolgt.

14:15 - 15:10 Uhr: Unterbruch wegen Gewitter.
Turnierende: 16:40 Uhr

Drei Startgruppen werden testweise mit Handy-Eingabe statt Spielprotokollen durchgeführt.

Besondere Vorkommnisse
...

Ergebnis

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC 31 34 34 33.0 3 99

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Soom Florida-Studen MC 33 30 30 31.0 3 93
2 Sonja Viatte Grenchen MC 32 31 31 31.3 1 94
3 Myriam Bilger Florida-Studen MC 33 32 33 32.7 1 98
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC 32 34 35 33.7 3 101
5 Esther Wicki Effretikon MC 32 37 32 33.7 5 101
6 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 35 33 35 34.3 2 103
7 Claudia Anderegg Burgdorf MC 35 36 33 34.7 3 104
8 Alexandra Niederhauser Willisau MC 42 43 31 38.7 12 116
9 Beatrice Bracher Burgdorf MC 38 44 42 41.3 6 124

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Wiedemeier Willisau MC 30 31 32 31.0 2 93
2 Werner Bürge Neuendorf MC 29 33 32 31.3 4 94
3 Daniel Stöckli Neuendorf MC 34 33 33 33.3 1 100
4 Markus Amiet Grenchen MC 34 33 34 33.7 1 101
5 Eugen Flury Pilatus MC 33 36 32 33.7 4 101
6 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 36 32 34 34.0 4 102
7 David Cecchini Eichholz Gerlafingen MC 37 35 34 35.3 3 106
8 Daniel Künzli Burgdorf MC 38 38 33 36.3 5 109
9 Beat Conrad Burgdorf MC 37 36 37 36.7 1 110
10 Werner Bracher Burgdorf MC 38 37 37 37.3 1 112
11 Marcel Grunder Florida-Studen MC 42 36 38 38.7 6 116
12 Peter Viatte Grenchen MC 44 38 37 39.7 7 119
13 Peter Wenger Eichholz Gerlafingen MC 43 39 40 40.7 4 122

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Frédéric Pantet Olten MC 27 32 33 30.7 6 92
2 Roger Weber Neuendorf MC 32 33 30 31.7 3 95
3 Adrian Locher Grenchen MC 33 33 30 32.0 3 96
4 Roger Anderegg Burgdorf MC 30 32 36 32.7 6 98
5 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 28 37 34 33.0 9 99
6 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 35 31 34 33.3 4 100
7 Stefan Albisser Pilatus MC 35 36 30 33.7 6 101
8 Wolfgang Wicki Effretikon MC 32 34 37 34.3 5 103
9 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 38 30 36 34.7 8 104
10 Hanspeter Künzi Grenchen MC 40 32 33 35.0 8 105
11 Rolf Geissler Florida-Studen MC 39 31 36 35.3 8 106
12 Markus Wächter Grenchen MC 35 36 36 35.7 1 107
13 Peter Arber Olten MC 37 36 34 35.7 3 107
14 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC 36 39 41 38.7 5 116

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Blendermann Olten MC 29 33 30 30.7 4 92
2 Maja Eigenmann Effretikon MC 30 30 34 31.3 4 94
3 Rebecca Lödding Effretikon MC 32 31 32 31.7 1 95
4 Anita Büttiker Burgdorf MC 31 34 37 34.0 6 102

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jan Anderegg Burgdorf MC 28 30 30 29.3 2 88
2 Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 28 32 29 29.7 4 89
3 Mike Mann Olten MC 30 29 32 30.3 3 91 Stechen
4 Lars Anderegg Burgdorf MC 30 29 32 30.3 3 91 Stechen
5 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 27 29 36 30.7 9 92
6 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 31 30 32 31.0 2 93
6 Michel Gadenz Eichholz Gerlafingen MC 32 30 31 31.0 2 93
8 Martin Kaiser Grenchen MC 33 30 30 31.0 3 93
9 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC 30 28 36 31.3 8 94
10 Omar Maggi Olten MC 30 30 37 32.3 7 97
11 Patrick Peter Pilatus MC 34 35 35 34.7 1 104
12 Nicolas De Sousa Florida-Studen MC 45 39 33 39.0 12 117
13 Philippe Ritter Burgdorf MC 46 43 34 41.0 12 123
14 Thomas Reindl Florida-Studen MC 47 44 47 46.0 3 138

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Eichholz 1121 120 128 30.8369
2MC Olten116 124 132 31.0372
3MC Burgdorf 1123 127 131 31.8381
4MC Effretikon129 129 132 32.5390
5MC Grenchen 1140 129 130 33.3399
6MC Grenchen 2139 141 135 34.6415
7MC Florida Studen146 131 139 34.7416
8MC Eichholz 2143 135 144 35.2422
9MC Burgdorf 2138 150 146 36.2434


 
1MC Eichholz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Raphael Wietlisbach31 30 32 31.093
 Kai Lödding28 32 29 29.789
 Michel Gadenz32 30 31 31.093
 Angelo Friedli30 28 36 31.394
 121 120 128 30.8369
 
2MC OltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Frédéric Pantet27 32 33 30.792
 Omar Maggi30 30 37 32.397
 Mike Mann30 29 32 30.391
 Stefanie Blendermann29 33 30 30.792
 116 124 132 31.0372
 
3MC Burgdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia Anderegg35 36 33 34.7104
 Roger Anderegg30 32 36 32.798
 Lars Anderegg30 29 32 30.391
 Jan Anderegg28 30 30 29.388
 123 127 131 31.8381
 
4MC EffretikonR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Esther Wicki32 37 32 33.7101
 Maja Eigenmann30 30 34 31.394
 Rebecca Lödding32 31 32 31.795
 Fritz Freiburghaus35 31 34 33.3100
 129 129 132 32.5390
 
5MC Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sonja Viatte32 31 31 31.394
 Hanspeter Künzi40 32 33 35.0105
 Martin Kaiser33 30 30 31.093
 Markus Wächter35 36 36 35.7107
 140 129 130 33.3399
 
6MC Grenchen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Adrian Locher33 33 30 32.096
 Markus Amiet34 33 34 33.7101
 Peter Viatte44 38 37 39.7119
 Michel Eggenschwiler28 37 34 33.099
 139 141 135 34.6415
 
7MC Florida StudenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler32 34 35 33.7101
 Rolf Geissler39 31 36 35.3106
 Marcel Grunder42 36 38 38.7116
 Barbara Soom33 30 30 31.093
 146 131 139 34.7416
 
8MC Eichholz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 David Cecchini37 35 34 35.3106
 Fritz Rickli36 32 34 34.0102
 Peter Wenger43 39 40 40.7122
 Andreas Schneider27 29 36 30.792
 143 135 144 35.2422
 
9MC Burgdorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jana Strauss31 34 34 33.099
 Beatrice Bracher38 44 42 41.3124
 Anita Büttiker31 34 37 34.0102
 Daniel Künzli38 38 33 36.3109
 138 150 146 36.2434

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4