40. Kantonalmeisterschaft Bern-Wallis 2023 / 58. Coupe Florida

Aktualisiert: 2023-08-22   08:15Neue Seiten werden automatisch erstellt


Rangliste

Schülermeisterschaft Bern mit Bällen von Minigolf2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste

Auszug aus Resutate mit Berner und Walliser Club


Stechen
Senioren 2:
2. Rang nach Stechen: Hans Bürki, MC Grenchen
3. Rang nach Stechen: Daniel Künzli, MC Burgdorf
4. Rang nach Stechen: Michel Kopf, MC Rhone Gampel

Senioren 1:
2. Rang nach Stechen: Markus Sommer, MC Grenchen
3. Rang nach Stechen: Markus Roos MSC Thum-Heimberg

Stechen Kantonalmeisterschaft Bern/Wallis
Remo Gadenz MC Bern - 2. Rang Kantonal
Markus Eggler MC Interlaken 3. Rang Kantonal

Kantonalmeister Bern/Wallis

Jugend
Valentin Gertsch MC Berner Falken

Seniorinnen 2
Beatrice Bracher MC Burgdorf

Seniorinnen 1
Katrin Sommer MC Rüschegg Grizzlybär

Senioren 2
Daniel Künzli MC Burgdorf

Senioren 1
Markus Roos MSC Thun-Heimberg

Damen:
Stephanie Gadenz MC Bern

Herren:
Bruno Ruch MC Burgdorf

Mannschaften:
Florida Studen I

Ergebnis

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ursula Hirsbrunner Grenchen MC 35 39 34 36.0 5 108
2 Beatrice Bracher Burgdorf MC 38 36 35 36.3 3 109
3 Marianne Jost Burgdorf MC 40 39 44 41.0 5 123
4 Meieli Mäder Bern MC 50 40 41 43.7 10 131

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 32 35 28 31.7 7 95
2 Barbara Soom Florida-Studen MC 33 29 37 33.0 8 99
3 Barbara Geissler Florida-Studen MC 33 33 34 33.3 1 100
4 Franziska Hebeisen Rhone MC 33 34 34 33.7 1 101
5 Monika Loosli Bern MC 32 36 33 33.7 4 101
6 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC 37 36 39 37.3 3 112
7 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 36 42 36 38.0 6 114
8 Beatrice Haymoz Bern MC 38 34 42 38.0 8 114
9 Christine Moser Interlaken MC 39 36 44 39.7 8 119
10 Yvonne Bohni Frutigen MC 33 42 47 40.7 14 122

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roland Wälti Grenchen MC 32 31 33 32.0 2 96
2 Hans Bürki Grenchen MC 28 36 35 33.0 8 99
3 Daniel Künzli Burgdorf MC 33 30 36 33.0 6 99
4 Michel Kopf Rhone MC 31 35 33 33.0 4 99
5 Erwin Thönen Berner Falken MC 35 34 33 34.0 2 102
6 Fritz Habegger Florida-Studen MC 35 33 36 34.7 3 104
7 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 35 36 36 35.7 1 107
8 Marco Reist Berner Falken MC 35 40 35 36.7 5 110
9 Werner Bracher Burgdorf MC 37 36 38 37.0 2 111
9 Peter Bigler Bern MC 37 36 38 37.0 2 111
11 Martin Jost Burgdorf MC 36 36 41 37.7 5 113
12 Roger Studer Bern MC 39 40 38 39.0 2 117
13 Fred Sägesser Thun-Heimberg MSC 43 38 39 40.0 5 120

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Wächter Grenchen MC 28 31 32 30.3 4 91
2 Markus Sommer Grenchen MC 33 31 31 31.7 2 95
3 Markus Roos Thun-Heimberg MSC 33 28 34 31.7 6 95
4 Markus Eggler Interlaken MC 31 33 32 32.0 2 96
5 Remo Gadenz Bern MC 32 35 29 32.0 6 96
6 Rolf Geissler Florida-Studen MC 34 32 31 32.3 3 97
7 Walter Mischler Frutigen MC 37 32 32 33.7 5 101
8 Philippe Lheritier Dijon CGM 37 30 34 33.7 7 101
9 Philippe Monnier Florida-Studen MC 33 34 36 34.3 3 103
10 Roger Anderegg Burgdorf MC 35 36 33 34.7 3 104
11 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC 36 37 39 37.3 3 112
12 Daniel Soom Florida-Studen MC 35 41 36 37.3 6 112
13 Régis Signe Dijon CGM 36 39 38 37.7 3 113
14 Alain Schneeberger Bulle MC 34 41 39 38.0 7 114
15 Stephan Zesiger Florida-Studen MC 43 34 38 38.3 9 115
16 Beat Bohni Frutigen MC 42 33 41 38.7 9 116
17 Roland Freidig Thun-Heimberg MSC 33 40 45 39.3 12 118
18 Beat Haymoz Bern MC 37 43 40 40.0 6 120

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 32 36 28 32.0 8 96
2 Rita Ris Grenchen MC 34 33 30 32.3 4 97
3 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 34 36 33 34.3 3 103
4 Stefanie Gadenz Bern MC 33 36 35 34.7 3 104
5 Sandra Moser Thun-Heimberg MSC 36 40 40 38.7 4 116

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bruno Ruch Burgdorf MC 29 29 31 29.7 2 89
2 Michel Gadenz Rhone MC 29 33 29 30.3 4 91
3 Roger Cadosch Berner Falken MC 35 32 34 33.7 3 101
4 Peter Marti Florida-Studen MC 33 35 35 34.3 2 103
5 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 35 32 38 35.0 6 105
6 Ludovic Salomé La Tène-CIS MC 39 37 38 38.0 2 114
7 Fabian Zesiger Florida-Studen MC 44 46 45 45.0 2 135

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Valentin Gertsch Berner Falken MC 33 34 36 34.3 3 103
2 Jana Strauss Burgdorf MC 41 41 40 40.7 1 122

Teams
Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Grenchen121 126 126 31.1373
2Florida I135 128 138 33.4401
3Burgdorf I133 131 141 33.8405
4Bern I134 143 135 34.3412
5Berner Falken138 140 138 34.7416
6Florida II137 138 146 35.1421
7Thun-Heimberg145 146 158 37.4449
8Frutigen148 149 156 37.8453
9Burgdorf II156 152 157 38.8465
10Bern II164 157 161 40.2482


 
1GrenchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Markus Sommer33 31 31 31.795
 Markus Wächter28 31 32 30.391
 Rita Ris34 33 30 31.563
 Roland Wälti32 31 33 32.096
 Hans Bürki28 36 35 28.028
 121 126 126 31.1373
 
2Florida IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Soom35 41 36 35.571
 Rolf Geissler34 32 31 32.397
 Barbara Soom33 29 37 33.099
 Barbara Geissler33 33 34 33.3100
 Stephan Zesiger43 34 38 34.034
 135 128 138 33.4401
 
3Burgdorf IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bruno Ruch29 29 31 29.789
 Daniel Künzli33 30 36 33.099
 Martin Jost36 36 41 37.7113
 Roger Anderegg35 36 33 34.7104
 133 131 141 33.8405
 
4Bern IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Monika Loosli32 36 33 33.7101
 Remo Gadenz32 35 29 32.096
 Stefanie Gadenz33 36 35 34.7104
 Peter Bigler37 36 38 37.0111
 134 143 135 34.3412
 
5Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin Thönen35 34 33 34.0102
 Marco Reist35 40 35 36.7110
 Roger Cadosch35 32 34 33.7101
 Valentin Gertsch33 34 36 34.3103
 138 140 138 34.7416
 
6Florida IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jean-Claude Baumgartner36 37 39 36.036
 Philippe Monnier33 34 36 34.3103
 Peter Marti33 35 35 34.3103
 Liliane Baumgartner37 36 39 37.575
 Fritz Habegger35 33 36 34.7104
 137 138 146 35.1421
 
7Thun-HeimbergR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fred Sägesser43 38 39 40.0120
 Markus Roos33 28 34 31.795
 Roland Freidig33 40 45 39.3118
 Sandra Moser36 40 40 38.7116
 145 146 158 37.4449
 
8FrutigenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Esther Zünd-Mischler36 42 36 38.0114
 Walter Mischler37 32 32 33.7101
 Yvonne Bohni33 42 47 40.7122
 Beat Bohni42 33 41 38.7116
 148 149 156 37.8453
 
9Burgdorf IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beatrice Bracher38 36 35 36.3109
 Jana Strauss41 41 40 40.7122
 Marianne Jost40 39 44 41.0123
 Werner Bracher37 36 38 37.0111
 156 152 157 38.8465
 
10Bern IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beatrice Haymoz38 34 42 38.0114
 Beat Haymoz37 43 40 40.0120
 Roger Studer39 40 38 39.0117
 Meieli Mäder50 40 41 43.7131
 164 157 161 40.2482

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31