Eternitturnier 2025


Hauptseite | Herren | Senioren I | Senioren II | Damen / Seniorinnen | Jugend | Teams - 4er gemischt | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin Neuchâtel MC Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 21 22 22 24 22.3 3 89
2 Martin Kaiser Grenchen MC Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 25 23 27 23 24.5 4 98
3 Jan Anderegg Burgdorf MC Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 27 23 23 26 24.8 4 99
4 Johan Duriaux Olten MC Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 32 22 23 25 25.5 10 102
5 Didier Gendre Bulle MC Runde 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 26 26 27 28 26.8 2 107
6 Sébastien Charrière Bulle MC Runde 4 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 26 25 30 28 27.3 5 109
7 Peter Marti Florida-Studen MC Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 31 27 33 22 28.3 11 113
8 Stéphane Bourquin Neuchâtel MC Runde 4 1 2 1 2 2 5 6 1 1 2 2 1 7 2 1 1 1 1 36 41 30 39 36.5 11 146
9 Ludovic Salomé Delémont CM Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 26 33 126 53.8 100 215

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pierre Köstinger Fribourg SGCF Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 25 22 23 23.8 3 95
2 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 23 26 23 24.5 3 98
3 Roger Anderegg Burgdorf MC Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 27 27 24 21 24.8 6 99
4 Frédéric Pantet Olten MC Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 26 23 29 27 26.3 6 105
5 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC Runde 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 29 24 26 27 26.5 5 106
6 Raphaël Fischer Neuchâtel MC Runde 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26 29 28 27 27.5 3 110
7 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 31 27 29 25 28.0 6 112
8 Philippe Monnier Florida-Studen MC Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 34 27 26 26 28.3 8 113
9 Markus Stucki Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 29 31 29 25 28.5 6 114
10 Thomas Zemp Willisau MC Runde 4 2 2 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 26 26 36 28 29.0 10 116
11 Rolf Geissler Florida-Studen MC Runde 4 1 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 27 32 30 28 29.3 5 117
12 Gilles Magnin Neuchâtel MC Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 5 1 2 3 2 5 27 27 28 35 29.3 8 117
13 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC Runde 4 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 5 1 2 2 1 1 2 31 27 29 33 30.0 6 120
14 Torsten Steinau Florida-Studen MC Runde 4 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 5 37 36 35 35 35.8 2 143
15 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 4 2 2 1 2 38 33 40 32 35.8 8 143

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger Neuendorf MC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 23 26 27 24 25.0 4 100
2 Jörg Wiedemeier Willisau MC Runde 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 28 25 25 26 26.0 3 104
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC Runde 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 27 28 24 28 26.8 4 107
4 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC Runde 4 1 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 24 29 27 28 27.0 5 108
5 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC Runde 4 1 2 1 1 2 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 29 27 26 29 27.8 3 111
6 Hermann Stenz Wetzikon MC Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 33 29 27 27 29.0 6 116
6 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC Runde 4 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 29 33 27 27 29.0 6 116
8 Harald Bentlage Berner Falken MC Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 6 2 2 1 1 2 30 31 27 29 29.3 4 117
9 Martin Jost Burgdorf MC Runde 4 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 31 30 31 29 30.3 2 121
10 Daniel Dénervaud Fribourg SGCF Runde 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 1 5 42 28 31 34 33.8 14 135
11 Roger Studer Bern MC Runde 4 1 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 5 3 4 1 2 1 40 32 28 36 34.0 12 136
12 Alfons Caviezel Rheinfall MC Runde 4 1 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 30 44 28 37 34.8 16 139
13 Michael Polten Neuchâtel MC Runde 4 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 7 3 3 2 3 3 38 35 37 42 38.0 7 152
14 Martin Eicher Neuendorf MC Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 32 76 126 65.8 97 263

Damen / Seniorinnen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 23 23 23 23 23.0 0 92
2 Barbara Geissler Florida-Studen MC Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 24 24 27 25 25.0 3 100
3 Claudia Anderegg Burgdorf MC Runde 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 29 25 23 28 26.3 6 105
4 Barbara Soom Florida-Studen MC Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 28 27 26 25 26.5 3 106
5 Mägy Seebacher Neuendorf MC Runde 4 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 32 28 31 30 30.3 4 121
6 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC Runde 4 1 2 2 2 2 1 5 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 28 28 34 31 30.3 6 121
7 Alexandra Niederhauser Willisau MC Runde 4 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 35 33 29 30 31.8 6 127
8 Marianne Jost Burgdorf MC Runde 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 3 41 25 30 32 32.0 16 128
9 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. Runde 4 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 34 36 39 30 34.8 9 139
10 Michèle Griffon Neuchâtel MC Runde 4 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 43 33 45 33 38.5 12 154
11 Valérie Griffon Neuchâtel MC Runde 4 3 1 2 1 2 3 7 2 1 2 1 3 5 5 3 2 2 1 47 41 36 46 42.5 11 170

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Léa Magnin Neuchâtel MC Runde 4 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 39 26 27 27 29.8 13 119