Eternitturnier 2025

Aktualisiert: 2025-03-30   15:21Neue Seiten werden automatisch erstellt



Startliste


Zusätzliche Oeffnungszeiten:

Do 20. März ab 09:00 Uhr
Fr 21. März ab 09:00 Uhr
Sa 22. März ab 09:00 Uhr
So 23. März ab 10:30 Uhr
Sa 29. März ab 08:00 Uhr


Achtung:

Am Turniertag beginnt die Sommerzeit

Nach Turnierende traditionelle "Eiertütschete"
anschliessend Rangverkündigung

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin Neuchâtel MC 21 22 22 24 22.3 3 89
2 Martin Kaiser Grenchen MC 25 23 27 23 24.5 4 98
3 Jan Anderegg Burgdorf MC 27 23 23 26 24.8 4 99
4 Johan Duriaux Olten MC 32 22 23 25 25.5 10 102
5 Didier Gendre Bulle MC 26 26 27 28 26.8 2 107
6 Sébastien Charrière Bulle MC 26 25 30 28 27.3 5 109
7 Peter Marti Florida-Studen MC 31 27 33 22 28.3 11 113
8 Stéphane Bourquin Neuchâtel MC 36 41 30 39 36.5 11 146
9 Ludovic Salomé Delémont CM 30 26 33 126 53.8 100 215

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pierre Köstinger Fribourg SGCF 25 25 22 23 23.8 3 95
2 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 26 23 26 23 24.5 3 98
3 Roger Anderegg Burgdorf MC 27 27 24 21 24.8 6 99
4 Frédéric Pantet Olten MC 26 23 29 27 26.3 6 105
5 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 29 24 26 27 26.5 5 106
6 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 26 29 28 27 27.5 3 110
7 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 31 27 29 25 28.0 6 112
8 Philippe Monnier Florida-Studen MC 34 27 26 26 28.3 8 113
9 Markus Stucki Olchinger MSK e.V. 29 31 29 25 28.5 6 114
10 Thomas Zemp Willisau MC 26 26 36 28 29.0 10 116
11 Rolf Geissler Florida-Studen MC 27 32 30 28 29.3 5 117
12 Gilles Magnin Neuchâtel MC 27 27 28 35 29.3 8 117
13 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC 31 27 29 33 30.0 6 120
14 Torsten Steinau Florida-Studen MC 37 36 35 35 35.8 2 143
15 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 38 33 40 32 35.8 8 143

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger Neuendorf MC 23 26 27 24 25.0 4 100
2 Jörg Wiedemeier Willisau MC 28 25 25 26 26.0 3 104
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC 27 28 24 28 26.8 4 107
4 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC 24 29 27 28 27.0 5 108
5 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC 29 27 26 29 27.8 3 111
6 Hermann Stenz Wetzikon MC 33 29 27 27 29.0 6 116
6 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 29 33 27 27 29.0 6 116
8 Harald Bentlage Berner Falken MC 30 31 27 29 29.3 4 117
9 Martin Jost Burgdorf MC 31 30 31 29 30.3 2 121
10 Daniel Dénervaud Fribourg SGCF 42 28 31 34 33.8 14 135
11 Roger Studer Bern MC 40 32 28 36 34.0 12 136
12 Alfons Caviezel Rheinfall MC 30 44 28 37 34.8 16 139
13 Michael Polten Neuchâtel MC 38 35 37 42 38.0 7 152
14 Martin Eicher Neuendorf MC 29 32 76 126 65.8 97 263

Damen / Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 23 23 23 23 23.0 0 92
2 Barbara Geissler Florida-Studen MC 24 24 27 25 25.0 3 100
3 Claudia Anderegg Burgdorf MC 29 25 23 28 26.3 6 105
4 Barbara Soom Florida-Studen MC 28 27 26 25 26.5 3 106
5 Mägy Seebacher Neuendorf MC 32 28 31 30 30.3 4 121
6 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC 28 28 34 31 30.3 6 121
7 Alexandra Niederhauser Willisau MC 35 33 29 30 31.8 6 127
8 Marianne Jost Burgdorf MC 41 25 30 32 32.0 16 128
9 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. 34 36 39 30 34.8 9 139
10 Michèle Griffon Neuchâtel MC 43 33 45 33 38.5 12 154
11 Valérie Griffon Neuchâtel MC 47 41 36 46 42.5 11 170

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Léa Magnin Neuchâtel MC 39 26 27 27 29.8 13 119

Teams
4er gemischt
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Florida 1110 105 103 98 26.0416
2Burgdorf114 100 100 104 26.1418
3Grizzly / Olching108 108 105 100 26.3421
4Romand107 102 110 113 27.0432
5Neuchatel 1113 104 105 113 27.2435
6Florida 2123 123 128 127 31.3501
7Neuchatel 2164 150 148 160 38.9622


 
1Florida 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler24 24 27 25 25.0100
 Barbara Soom28 27 26 25 26.5106
 Peter Marti31 27 33 22 26.780
 Fritz Habegger27 28 24 28 25.551
 Philippe Monnier34 27 26 26 26.379
 110 105 103 98 26.0416
 
2BurgdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Claudia Anderegg29 25 23 28 26.3105
 Marianne Jost41 25 30 32 27.555
 Martin Jost31 30 31 29 30.060
 Roger Anderegg27 27 24 21 24.899
 Jan Anderegg27 23 23 26 24.899
 114 100 100 104 26.1418
 
3Grizzly / OlchingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jane Stucki34 36 39 30
 Markus Stucki29 31 29 25 28.5114
 Katrin Sommer23 23 23 23 23.092
 Markus Sommer26 23 26 23 24.598
 Harald Bentlage30 31 27 29 29.3117
 108 108 105 100 26.3421
 
4RomandR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Didier Gendre26 26 27 28 26.8107
 Sébastien Charrière26 25 30 28 27.3109
 Ludovic Salomé30 26 33 126 28.056
 Daniel Dénervaud42 28 31 34 32.565
 Pierre Köstinger25 25 22 23 23.895
 107 102 110 113 27.0432
 
5Neuchatel 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gilles Magnin27 27 28 35 29.3117
 Léa Magnin39 26 27 27 29.8119
 Maël Magnin21 22 22 24 22.389
 Raphaël Fischer26 29 28 27 27.5110
 113 104 105 113 27.2435
 
6Florida 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jean-Claude Baumgartner31 27 29 33 30.0120
 Liliane Baumgartner28 28 34 31 30.3121
 Torsten Steinau37 36 35 35 35.8143
 Rolf Geissler27 32 30 28 29.3117
 123 123 128 127 31.3501
 
7Neuchatel 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Polten38 35 37 42 38.0152
 Michèle Griffon43 33 45 33 38.5154
 Stéphane Bourquin36 41 30 39 36.5146
 Valérie Griffon47 41 36 46 42.5170
 164 150 148 160 38.9622

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4