Coupe Florida 2026

Aktualisiert: 2026-08-17   09:08Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Seniorinnen 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Liliane Baumgartner 12 Florida-Studen MC 29 40 32 33,7 11 101
2 Beatrice Bracher 20 Burgdorf MC 38 37 34 36,3 4 109
3 Ursula Hirsbrunner 1 Grenchen MC 37 37 39 37,7 2 113

Seniorinnen 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg 24 Burgdorf MC 29 33 36 32,7 7 98
2 Christa Zimmermann 35 Burgdorf MC 31 38 34 34,3 7 103
3 Barbara Geissler 27 Florida-Studen MC 34 34 36 34,7 2 104
4 Barbara Soom 48 Florida-Studen MC 37 34 34 35,0 3 105
5 Katrin Sommer 13 Rüschegg Grizzlybär MC 35 33 39 35,7 6 107
6 Myriam Bilger 6 Florida-Studen MC 38 37 37 37,3 1 112
7 Franziska Hebeisen 26 Rhone MC 36 37 40 37,7 4 113
8 Carole Favre 2 Neuchâtel MC 39 36 44 39,7 8 119

Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Wächter 34 Grenchen MC 32 29 32 31,0 3 93
2 Rolf Geissler 3 Florida-Studen MC 32 32 31 31,7 1 95 Stechen
3 Andrea Grossi 32 Olten MC 33 32 30 31,7 3 95 Stechen
4 Roger Anderegg 37 Burgdorf MC 30 34 33 32,3 4 97
5 Daniel Soom 9 Florida-Studen MC 33 34 33 33,3 1 100
6 Ingo Schoppe 23 Burgdorf MC 33 32 35 33,3 3 100
7 Markus Sommer 44 Rüschegg Grizzlybär MC 34 31 35 33,3 4 100
7 Philippe L'heritier 28 Dijon CGM 35 31 34 33,3 4 100
9 Stephan Zesiger 21 Florida-Studen MC 35 33 34 34,0 2 102
10 Remo Gadenz 33 Bern MC 36 34 33 34,3 3 103
11 Alain Schneeberger 50 Bulle MC 40 33 36 36,3 7 109
12 Philippe Monnier 30 Florida-Studen MC 40 36 35 37,0 5 111
13 Regis Signe 39 Djion CGM 41 37 34 37,3 7 112
14 Torsten Steinau 15 Florida-Studen MC 44 35 38 39,0 9 117
15 Ludovic Salomé 10 Bulle MC 44 38 40 40,7 6 122
16 Jürgen Burgat 5 Lausanne MC 51 45 49 48,3 6 145

Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Harald Bentlage 49 Berner Falken MC 34 33 32 33,0 2 99
2 Martin Eicher 16 Neuendorf MC 33 31 36 33,3 5 100 Stechen
3 Roger Studer 22 Bern MC 32 33 35 33,3 3 100 Stechen
4 Martin Jost 52 Burgdorf MC 31 33 37 33,7 6 101
5 Hans Bürki 46 Grenchen MC 30 35 37 34,0 7 102
6 Hermann Dubach 31 Burgdorf MC 30 38 35 34,3 8 103
7 Marco Reist 54 Berner Falken MC 37 36 34 35,7 3 107
8 Daniel Künzli 41 Burgdorf MC 38 34 35 35,7 4 107
9 Markus Amiet 4 Grenchen MC 39 38 31 36,0 8 108
10 Jean-Claude Baumgartner 51 Florida-Studen MC 37 34 41 37,3 7 112
11 Peter Bigler 38 Bern MC 32 42 39 37,7 10 113
12 Jean-Louis Scherler 40 Neuchâtel MC 38 38 39 38,3 1 115
13 Kurt Brechbühl 47 Neuchâtel MC 41 38 41 40,0 3 120
14 Jean-Marie Gauthier 7 Mulhouse MSC 35 43 44 40,7 9 122

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michel Gadenz 25 Eichholz Gerlafingen MC 28 31 29 29,3 3 88
2 Roger Cadosch 17 Burgdorf MC 33 29 33 31,7 4 95
3 Peter Marti 36 Florida-Studen MC 35 35 34 34,7 1 104
4 Philippe Ritter 8 Burgdorf MC 38 36 38 37,3 2 112
5 Nicolas De Sousa 42 Florida-Studen MC 37 40 37 38,0 3 114
6 Fabian Zesiger 45 Florida-Studen MC 40 41 37 39,3 4 118
7 Noa Quesada 53 Neuchâtel MC 42 45 37 41,3 8 124
8 Thomas Reindl 18 Florida-Studen MC 38 37 52 42,3 15 127

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita Ris 14 Grenchen MC 36 34 32 34,0 4 102
2 Sabrina Bürki 43 Mühlematt Dietikon MC 34 37 38 36,3 4 109
3 Alena Stupl 29 Burgdorf MC 41 39 48 42,7 9 128

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Burgdorf 1125 128 136 32,4389
2Bern128 135 136 33,3399
3Florida 1134 134 132 33,3400
4Grenchen135 135 132 33,5402
5Burgdorf 2130 144 140 34,5414
6Florida 2139 140 138 34,8417
7Team 8151 139 144 36,2434
8Florida 3159 153 164 39,7476
9Neuchâtel160 157 161 39,8478


 
1Burgdorf 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ingo Schoppe23 33 32 35 33,3100
 Roger Cadosch17 33 29 33 31,795
 Claudia Anderegg24 29 33 36 31,062
 Roger Anderegg37 30 34 33 31,563
 Daniel Künzli41 38 34 35 34,569
   125 128 136 32,4389
 
2BernNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Peter Bigler38 32 42 39 35,571
 Remo Gadenz33 36 34 33 33,567
 Roger Studer22 32 33 35 33,3100
 Franziska Hebeisen26 36 37 40 36,573
 Michel Gadenz25 28 31 29 29,388
   128 135 136 33,3399
 
3Florida 1Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler27 34 34 36 34,068
 Daniel Soom9 33 34 33 33,3100
 Barbara Soom48 37 34 34 34,068
 Rolf Geissler3 32 32 31 31,795
 Peter Marti36 35 35 34 34,569
   134 134 132 33,3400
 
4GrenchenNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Markus Wächter34 32 29 32 31,093
 Rita Ris14 36 34 32 34,0102
 Hans Bürki46 30 35 37 34,0102
 Ursula Hirsbrunner1 37 37 39 37,074
 Markus Amiet4 39 38 31 31,031
   135 135 132 33,5402
 
5Burgdorf 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin Jost52 31 33 37 33,7101
 Hermann Dubach31 30 38 35 32,565
 Christa Zimmermann35 31 38 34 34,3103
 Philippe Ritter8 38 36 38 36,036
 Beatrice Bracher20 38 37 34 36,3109
   130 144 140 34,5414
 
6Florida 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jean-Claude Baumgartner51 37 34 41 35,571
 Liliane Baumgartner12 29 40 32 30,561
 Myriam Bilger6 38 37 37 37,3112
 Stephan Zesiger21 35 33 34 34,0102
 Philippe Monnier30 40 36 35 35,571
   139 140 138 34,8417
 
7Team 8Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alain Schneeberger50 40 33 36 36,3109
 Ludovic Salomé10 44 38 40 39,078
 Philippe L'heritier28 35 31 34 33,3100
 Regis Signe39 41 37 34 37,3112
 Jean-Marie Gauthier7 35 43 44 35,035
   151 139 144 36,2434
 
8Florida 3Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Thomas Reindl18 38 37 52 42,3127
 Nicolas De Sousa42 37 40 37 38,0114
 Fabian Zesiger45 40 41 37 39,3118
 Torsten Steinau15 44 35 38 39,0117
   159 153 164 39,7476
 
9NeuchâtelNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Carole Favre2 39 36 44 39,7119
 Jean-Louis Scherler40 38 38 39 38,3115
 Kurt Brechbühl47 41 38 41 40,0120
 Noa Quesada53 42 45 37 41,3124
   160 157 161 39,8478

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.20