Eternitturnier

Aktualisiert: 2026-03-30   08:59Neue Seiten werden automatisch erstellt


Startliste

Ergebnis

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 24 26 26 24 25.0 2 100 Stechen
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 24 23 25 28 25.0 5 100 Stechen
3 Barbara Soom Florida-Studen MC 28 26 30 27 27.8 4 111 Stechen
4 Christa Zimmermann Burgdorf MC 27 29 29 26 27.8 3 111 Stechen
5 Barbara Geissler Florida-Studen MC 30 29 27 27 28.3 3 113
6 Anni Rotzer Rhone MC 30 26 32 32 30.0 6 120
7 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC 34 31 33 34 33.0 3 132
8 Marianne Jost Burgdorf MC 31 39 33 37 35.0 8 140
9 Alena Stupl Burgdorf MC 35 35 47 37 38.5 12 154
10 Michèle Griffon Neuchâtel MC 52 38 37 45 43.0 15 172
11 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC 54 126 126 126 108.0 72 432

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingo Schoppe Burgdorf MC 24 22 21 24 22.8 3 91
2 Frédéric Pantet Olten MC 25 23 23 21 23.0 4 92
3 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 22 26 23 23 23.5 4 94
4 Pierre Köstinger Fribourg SGCF 26 22 26 21 23.8 5 95
5 Andrea Grossi Olten MC 30 23 23 23 24.8 7 99
6 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 26 25 22 28 25.3 6 101
7 Markus Stucki MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 26 27 26 24 25.8 3 103
8 Stefan Albisser Pilatus MC 28 26 28 21 25.8 7 103
9 Claude Pochon Bulle MC 28 25 25 28 26.5 3 106
10 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 25 23 31 28 26.8 8 107
11 Rolf Geissler Florida-Studen MC 23 32 25 28 27.0 9 108
12 Roger Anderegg Burgdorf MC 28 31 25 25 27.3 6 109
13 Dominique Bandini Pilatus MC 30 27 25 29 27.8 5 111
14 Ludovic Salomé Bulle MC 32 24 28 28 28.0 8 112
15 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 26 24 27 36 28.3 12 113
16 Philippe Monnier Florida-Studen MC 32 24 26 33 28.8 9 115
17 Heinz Fischer Wetzikon MC 32 27 32 27 29.5 5 118
18 Alain Schneeberger Bulle MC 27 32 28 32 29.8 5 119
19 Ewald Locher Rhone MC 31 32 31 25 29.8 7 119
20 Gilles Magnin Neuchâtel MC 29 32 32 27 30.0 5 120
21 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC 30 33 32 32 31.8 3 127
22 Rico Feldmann Neuendorf MC 33 30 33 37 33.3 7 133
23 Thomas Zemp Willisau MC 30 37 37 31 33.8 7 135
24 Torsten Steinau Florida-Studen MC 39 41 39 37 39.0 4 156

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger Neuendorf MC 27 23 21 27 24.5 6 98
2 Harald Bentlage Berner Falken MC 28 25 27 26 26.5 3 106
3 Erwin Thönen Berner Falken MC 26 31 31 25 28.3 6 113
4 Martin Jost Burgdorf MC 29 31 29 28 29.3 3 117
5 Marcel Grunder Florida-Studen MC 36 29 29 30 31.0 7 124
6 Alfons Caviezel Rheinfall MC 30 31 30 36 31.8 6 127
7 Marco Reist Berner Falken MC 31 32 30 35 32.0 5 128
8 Jean-François Duruz Rhone MC 36 39 35 26 34.0 13 136
9 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 32 43 39 35 37.3 11 149

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roger Cadosch Burgdorf MC 22 22 22 24 22.5 2 90
2 Maël Magnin Neuchâtel MC 28 23 24 21 24.0 7 96
3 Johan Duriaux Olten MC 27 26 26 24 25.8 3 103
4 Jan Anderegg Burgdorf MC 26 26 27 26 26.3 1 105
5 Sébastien Charrière Bulle MC 29 26 25 26 26.5 4 106
6 Peter Marti Florida-Studen MC 25 27 29 25 26.5 4 106
7 Mike Mann Olten MC 28 25 28 26 26.8 3 107
8 Thomas Reindl Florida-Studen MC 39 29 39 36 35.8 10 143
9 Noa Quesada Neuchâtel MC 43 30 37 36 36.5 13 146
10 Nicolas De Sousa Florida-Studen MC 40 29 41 48 39.5 19 158

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sophie Steinau Florida-Studen MC 37 38 39 48 40.5 11 162

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Burgdorf 196 96 94 97 23.9383
2Olten110 97 100 94 25.1401
3Bulle110 97 104 103 25.9414
4Florida 1106 106 107 107 26.6426
5Grizzly-Falken104 103 110 115 27.0432
6Neuchatel111 124 118 106 28.7459
7Burgdorf 2112 118 122 119 29.4471
8Florida 2139 118 133 132 32.6522


 
1Burgdorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roger Anderegg28 31 25 25 25.050
 Claudia Anderegg24 26 26 24 25.0100
 Ingo Schoppe24 22 21 24 22.891
 Jan Anderegg26 26 27 26 26.052
 Roger Cadosch22 22 22 24 22.590
 96 96 94 97 23.9383
 
2OltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Grossi30 23 23 23 24.899
 Frédéric Pantet25 23 23 21 23.092
 Johan Duriaux27 26 26 24 25.8103
 Mike Mann28 25 28 26 26.8107
 110 97 100 94 25.1401
 
3BulleR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Claude Pochon28 25 25 28 26.5106
 Alain Schneeberger27 32 28 32 27.027
 Sébastien Charrière29 26 25 26 26.5106
 Ludovic Salomé32 24 28 28 26.780
 Pierre Köstinger26 22 26 21 23.895
 110 97 104 103 25.9414
 
4Florida 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Barbara Geissler30 29 27 27 28.3113
 Barbara Soom28 26 30 27 27.081
 Peter Marti25 27 29 25 26.5106
 Philippe Monnier32 24 26 33 25.050
 Rolf Geissler23 32 25 28 25.376
 106 106 107 107 26.6426
 
5Grizzly-FalkenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erwin Thönen26 31 31 25 28.3113
 Harald Bentlage28 25 27 26 26.5106
 Katrin Sommer24 23 25 28 25.0100
 Markus Sommer26 24 27 36 28.3113
 Anna Schneuwly54 126 126 126
 104 103 110 115 27.0432
 
6NeuchatelR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gilles Magnin29 32 32 27 30.0120
 Maël Magnin28 23 24 21 24.096
 Raphaël Fischer22 26 23 23 23.594
 Jean-Louis Scherler32 43 39 35 37.3149
 111 124 118 106 28.7459
 
7Burgdorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christa Zimmermann27 29 29 26 27.8111
 Hanspeter Trachsel25 23 31 28 26.8107
 Alena Stupl35 35 47 37 35.035
 Marianne Jost31 39 33 37 33.7101
 Martin Jost29 31 29 28 29.3117
 112 118 122 119 29.4471
 
8Florida 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jean-Claude Baumgartner30 33 32 32 31.394
 Liliane Baumgartner34 31 33 34 33.0132
 Marcel Grunder36 29 29 30 31.0124
 Nicolas De Sousa40 29 41 48 29.029
 Thomas Reindl39 29 39 36 35.8143
 139 118 133 132 32.6522

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46