Tournoi Open


Page d’accueil | Horaire de départ | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Mis à jour: 2026-04-26   13:42Chercher automatiquement de nouvelles pages

Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Frédéric Pantet Olten MC Tour 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 22 21 21 24 22.0 3 88
2 Claude Pochon Bulle MC Tour 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25 20 22 22 22.3 5 89
3 Andrea Grossi Olten MC Tour 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 21 23 22 22.5 3 90
4 Pierre Köstinger Fribourg SGCF Tour 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 23 21 23 23.0 4 92
5 Roger Anderegg Burgdorf MC Tour 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 25 23 21 24 23.3 4 93
6 Harald Bentlage Berner Falken MC Tour 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23 25 23 23 23.5 2 94
7 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Tour 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 26 22 24 22 23.5 4 94
8 Elan Ganesalingam Bulle MC Tour 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 24 26 22 24.3 4 97
9 Markus Stucki MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Tour 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 25 28 22 22 24.3 6 97
10 Didier Gendre Bulle MC Tour 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 25 26 23 25 24.8 3 99
11 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Tour 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 21 29 26 23 24.8 8 99
12 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Tour 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 26 23 28 23 25.0 5 100
13 Raphaël Fischer Neuchâtel MC Tour 4 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 27 24 25 26.3 5 105
14 Gilbert Zengaffinen Rhone MC Tour 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 28 26 22 29 26.3 7 105
15 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC Tour 4 1 1 2 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 27 25 28 26.5 3 106
16 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC Tour 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 30 28 27 21 26.5 9 106
17 Philippe Monnier Florida-Studen MC Tour 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 25 29 25 28 26.8 4 107
18 Claudia Anderegg Burgdorf MC Tour 4 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 24 27 26 30 26.8 6 107
19 Ewald Locher Rhone MC Tour 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 26 27 28 28 27.3 2 109
20 Armin Marty Rhone MC Tour 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 30 26 29 26 27.8 4 111
21 Philippe Lheritier CGM Dijon Tour 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 32 30 26 24 28.0 8 112
22 Régis Signe CGM Dijon Tour 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 27 31 29 27 28.5 4 114
23 Michel Duriaux Lausanne MC Tour 4 2 1 1 2 2 1 2 1 4 3 1 2 2 1 2 1 1 2 29 30 26 31 29.0 5 116
24 Robert Bettex Neuchâtel MC Tour 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 30 28 30 29 29.3 2 117
25 Jane Stucki MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Tour 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 28 31 34 25 29.5 9 118
26 Josiane Bettex Neuchâtel MC Tour 4 1 1 1 2 1 1 2 1 6 1 1 2 1 1 3 1 1 4 29 31 28 31 29.8 3 119
27 yannick Pasquier CGM Dijon Tour 4 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 33 30 29 28 30.0 5 120
28 Jean-François Duruz Rhone MC Tour 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 31 35 30 27 30.8 8 123
29 Markus Amiet Grenchen MC Tour 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 34 34 36 27 32.8 9 131
30 Jorg Hofmann Neuchâtel MC Tour 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 30 42 37 26 33.8 16 135
31 Jürgen Bürgat MC Lausanne Tour 3 1 3 1 3 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 31 86   50.7 55 152 N'a pas fini
32 Johan Maillard Bulle MC Tour 1         0.0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié