CSI/ESM 2021


Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Mario Kurt, Neuendorf MC


Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Pyramiden/Pyramides1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1
2Vulkan/Vésuve1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Labyrinth/Labyrinthe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Salto1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
5Doppelwellen/Deux bosses2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Passage2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2
7Stumpfe Kegel/Cônes renversés2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
8Brücke/Pont1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
9Schräger Kreis/Fromage1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1
10Gerade m. Hinderniss/Les barres1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2
11Netz/Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Mittelhügel/Dromadaire4 1 4 2 6 1 1 2 1 2 2
13Kasseler V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel/Equerre1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohrhügel/Canons3 1 1 1 1 1 2 2 4 5 2
16Lieg. Schleife/Escargot2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
17Doppelkeil/Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

Summe 27 25 22 28 28 22 25 24 24 28 26
Schnitt: 25.4
Gesamtergebnis: 279

Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo