CSI/ESM 2021


Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Eicher, Neuendorf MC


Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Pyramiden/Pyramides1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
2Vulkan/Vésuve1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Labyrinth/Labyrinthe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Salto2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2
5Doppelwellen/Deux bosses2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
6Passage1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
7Stumpfe Kegel/Cônes renversés1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2
8Brücke/Pont1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
9Schräger Kreis/Fromage1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1
10Gerade m. Hinderniss/Les barres2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2
11Netz/Filet1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Mittelhügel/Dromadaire1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
13Kasseler V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel/Equerre1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
15Rohrhügel/Canons3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
16Lieg. Schleife/Escargot1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Doppelkeil/Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

Summe 23 23 23 27 23 21 21 25 27 22 26
Schnitt: 23.7
Gesamtergebnis: 261

Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo