CSI/ESM 2021


Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jane Stucki, Berner Falken MC


Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Pyramiden/Pyramides1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
2Vulkan/Vésuve1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
3Labyrinth/Labyrinthe1 3 1 1 2 1 1 6 3 7
4Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5Doppelwellen/Deux bosses2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
6Passage1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
7Stumpfe Kegel/Cônes renversés2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
8Brücke/Pont1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
9Schräger Kreis/Fromage1 2 1 1 2 1 2 2 1 4
10Gerade m. Hinderniss/Les barres2 3 1 2 2 2 1 1 2 1
11Netz/Filet1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Mittelhügel/Dromadaire2 3 1 2 2 1 1 2 4 1
13Kasseler V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel/Equerre1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
15Rohrhügel/Canons2 3 3 1 3 1 1 1 1 3
16Lieg. Schleife/Escargot1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelkeil/Saladier1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 1 2 2 1 2 2 2

Summe 24 32 25 25 33 23 24 30 31 34
Schnitt: 28.1
Gesamtergebnis: 281

Hauptseite | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo