CSI/ESM 2021

Aktualisiert: 2021-07-18   17:10Neue Seiten werden automatisch erstellt

Freitag 16. Jul

08:00 h: 15°C - trocken - windstill
Pünktlicher Start der 1. Gruppe 08:00 h
Beginn der 2. Runde: 8:50h
Beginn der 3. Runde: 10:05 h

Regenunterbruch : 10:30 - 11:05 h
Block I spielt am Freitagmorgen 3 Runden

Block II gestartet 12:20 h

Beginn der 2. Runde 13:20 h
Beginn der 3. Runde 15:00 h

Regenunterbruch: 15:45 - 16:15 h

Samstag 17. Jul
Beginn um 08:30 h wegen Regen

Entscheid Schiedsgericht :
Block II spielt 3 Runden
Block I spielt 4 Runden

Start Block I : 12:40 h

Sonntag 18. Jul
Männliche Senioren I - Stechen um 3. Rang
3. Rang Markus Stucki - Berner Falken
4. Rang Claude - Bulle

Damen - Stechen um 1. Rang
1. Rang Maya Wicky - Effretikon
2. Rang Sabrina Bürki - Mühlematt

Herren - Stechen um 2. Rang
2. Reto Sommer - Mainz
3. Beat Wartenweiler - Eichholz

Ergebnis


Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Pierre Köstinger Bulle MC 23 21 22 21 22 20 23 24 22 23 25   22.4 5 246
2 Andrea Grossi Bulle MC 20 23 21 24 21 25 24 25 26 22 23   23.1 6 254
3 Markus Stucki Berner Falken MC 22 22 22 24 28 25 24 27 24 21 27   24.2 7 266
4 Claude Pochon Bulle MC 21 25 24 24 24 26 23 26 21 29 23   24.2 8 266
5 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 25 22 24 23 23 27 26 28 23 25 22   24.4 6 268
6 Ingo Schoppe Berner Falken MC 24 24 28 25 29 22 24 24 26 22 22   24.5 7 270
7 Roger Anderegg Burgdorf MC 24 24 25 33 23 20 22 26 30 23 21   24.6 13 271
8 Markus Sommer Grenchen MC 28 23 25 23 29 26 24 27 25 24 25   25.4 6 279
9 Mario Kurt Neuendorf MC 27 25 22 28 28 22 25 24 24 28 26   25.4 6 279
10 Patrick Fölmli Pilatus & Romanshorn MC 27 23 27 27 27 23 27 25 28 24 22   25.5 6 280
11 Philippe Monnier Burgdorf MC 22 23 23 27 23 26 26 27 24 26 33   25.5 11 280
12 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 29 21 26 26 27 24 28 27 26 27 27   26.2 8 288
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 7 das Turnier fort
13 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 25 26 26 30 24 25 26           26.0 6 182
14 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 23 25 26 30 28 20 30           26.0 10 182
15 Adrian Locher Grenchen MC 22 28 28 25 30 27 26           26.6 8 186
16 Paul Vögeli Grenchen MC 30 23 27 29 28 28 26           27.3 7 191

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Wiedemeier Willisau MC 25 20 23 22 22 25 24 27 24 22 22   23.3 7 256
2 Harald Bentlage Berner Falken MC 21 20 28 22 23 25 22 25 25 23 23   23.4 8 257
3 Martin Eicher Neuendorf MC 23 23 23 27 23 21 21 25 27 22 26   23.7 6 261
4 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 19 25 26 26 23 22 26 23 27 24 28   24.5 9 269
5 Michel Kopf Rhone MC 26 30 26 21 27 25 24 24 26 24 25   25.3 9 278
6 Otto HEUER Denia(ESP) MC 27 28 24 26 25 26 24 27 24 24 27   25.6 4 282
7 Peter Weber Effretikon MC 30 24 23 27 30 25 26 25 25 25 25   25.9 7 285
8 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 24 26 27 23 23 24 31 29 27 30 25   26.3 8 289
9 Andreas Holliger Wohlen MC 28 28 27 31 29 25 24 22 26 25 24   26.3 9 289
10 Walter Ammann Rorschach MGC 25 25 30 29 27 26 24 28 29 24 28   26.8 6 295
11 Hans-Peter Probst Eichholz Gerlafingen MC 28 19 22 31 33 28 26 24 29 30 25   26.8 14 295
12 Robert Bettex Neuchâtel MC 26 30 31 25 27 24 27 35 28 28 30   28.3 11 311
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 7 das Turnier fort
13 Armin Marty Rhone MC 31 24 30 27 26 27 28           27.6 7 193
14 Herbert Schweizer Churfirsten MC 26 24 27 32 30 31 26           28.0 8 196
15 Roger Studer Bern MC 25 29 28 31 29 32 34           29.7 9 208
16 Jakob Knecht Wetzikon MC 35 29 30 34 24 29 31           30.3 11 212
17 Alfons Caviezel Rheinfall MC 32 28 25 31 33 38 29           30.9 13 216

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Janik Zysset Interlaken MC 25 25 21 26 24 25 23 24 25 22     24.0 5 240
2 Maxime Bugnion Lausanne MC 26 22 23 28 24 21 27 26 22 23     24.2 7 242
3 Maël Magnin Neuchâtel MC 24 23 24 26 29 24 25 29 24 24     25.2 6 252

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 28 26 29 26 26 26 25 28 22 33     26.9 11 269
2 Annemarie Probst Eichholz Gerlafingen MC 25 26 23 25 29 32 24 27 33 27     27.1 10 271
3 Anni Rotzer Rhone MC 28 28 33 27 25 27 32 29 29 30     28.8 8 288

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 27 24 23 27 25 20 22 26 23 23     24.0 7 240
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 23 23 28 20 25 23 25 21 24 29     24.1 9 241
3 Alexandra Niederhauser Willisau MC 21 27 26 25 26 26 23 25 25 27     25.1 6 251
4 Barbara Geissler Florida-Studen MC 25 24 25 23 27 26 30 24 25 29     25.8 7 258
5 Christa Zimmermann Ascona MC 39 26 26 24 26 25 32 25 25 28     27.6 15 276
6 Mägy Seebacher Wohlen MC 36 27 29 24 25 26 28 22 29 31     27.7 14 277

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Maja Wicki Effretikon MC 27 25 23 24 23 24 23 22 29 24     24.4 7 244
2 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 24 25 23 23 25 24 23 27 23 27     24.4 4 244
3 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 24 25 27 23 25 25 22 24 31 25     25.1 9 251
4 Jane Stucki Berner Falken MC 24 32 25 25 33 23 24 30 31 34     28.1 11 281

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Moser Burgdorf MC 22 18 21 21 21 22 19 22 22 23     21.1 5 211
2 Reto Sommer 1. Mainzer MGC (GER) 21 22 19 21 21 23 21 23 24 20     21.5 5 215
3 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 23 19 21 21 21 21 23 24 21 21     21.5 5 215
4 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 20 24 24 22 24 20 21 21 24 23     22.3 4 223
5 Lars Anderegg Burgdorf MC 22 22 24 20 20 23 24 26 20 23     22.4 6 224
6 Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 24 23 24 22 22 25 21 21 22 23     22.7 4 227
7 Omar Maggi SG Arheilgen (GER) 25 24 26 21 24 21 23 24 23 23     23.4 5 234
8 Marvin Hauri Neuendorf MC 26 27 22 23 21 21 24 26 24 22     23.6 6 236
9 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC 26 22 21 24 23 26 21 26 28 22     23.9 7 239
10 Frédéric Pantet Olten MC 26 21 24 23 27 24 25 24 26 25     24.5 6 245
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Jan Anderegg Burgdorf MC 26 25 23 25 25 22             24.3 4 146
12 Alain Schneeberger Estavayer-le-Lac MGCE 26 29 27 26 26 25             26.5 4 159
13 Gilles Magnin Neuchâtel MC 29 26 26 23 36 25             27.5 13 165
14 Marco Zengaffinen Rhone MC 27 31 26 31 27 27             28.2 5 169

Nach oben | Männliche Jugend | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.5